на главную страницу

Прайс-Лист от 25.07.99


ЗАО "Второй Цех" С.-Петербург, Пушкин, ш.Подбельского, 9, к.334.

Тел/факс (812) 470-00-77, 466-66-23 Е-mail: master@peterlink.ru

Производим настойки, экстракты и их купажи из растительного сырья.


  Код Наименование экстракта Цена продажи Цена с НДС Цена с НДС и НсП
женьшень 1 Биомасса женьшеня 200,00 240,00 252,00
  2 Биомасса женьшеня (╪2) 210,00 252,00 264,00
  3 Биомасса женьшеня (╪3) 220,00 264,00 277,20
аир 4 Корневище аира 58,00 69,60 73,08
анис 5 Плоды аниса 59,00 70,80 74,34
багульник 6 Побеги багульника болотного 55,00 66,00 69,30
береза 7 Лист березы 49,00 58,80 61,74
  8 Почки березовые 110,00 132,00 138,60
боярышник 9 Плоды боярышника 49,00 58,80 61,74
девясил 10 Корневище девясила 55,00 66,00 69,30
донник 11 Трава донника 53,00 63,60 66,78
душица 12 Трава душицы 53,00 63,60 66,78
зверобой 13 Трава зверобоя 49,00 58,80 61,74
зубровка 14 Трава зубровки 55,00 66,00 69,30
календула 15 Цветки ноготков (календулы) 50,00 60,00 63,00
каштан 16 Плоды конского каштана 53,00 63,60 66,78
крапива 17 Листья крапивы 49,00 58,80 61,74
лимонник 18 Семена лимонника 72,00 86,40 90,72
липа 19 Цветки липы 53,00 63,60 66,78
лопух 20 Корни лопуха 53,00 63,60 66,78
мелисса 21 Трава мелиссы 49,00 58,80 61,74
можжевельник 22 Плоды можжевельника 53,00 63,60 66,78
  23 Побеги можжевельника 58,00 69,60 73,08
мята 24 Листья мяты перечной 53,00 63,60 66,78
петрушка 25 Трава петрушки (свежая) 55,00 66,00 69,30
пижма 26 Цветки пижмы обыкновенной 53,00 63,60 66,78
полынь 27 Трава полыни 53,00 63,60 66,78
пустырник 28 Трава пустырника 53,00 63,60 66,78
ревень 29 Корни ревеня 60,00 72,00 75,60
родиола 30 Корневища и корни родиолы розовой 110,00 132,00 138,60
ромашка 31 Цветки ромашки 49,00 58,80 61,74
рябина 32 Плоды рябины обыкновенной 49,00 58,80 61,74
  33 Плоды рябины черноплодной 50,00 60,00 63,00
солодка 34 Корни солодки голой 58,00 69,60 73,08
спорыш 35 Трава спорыша 55,00 66,00 69,30
тмин 36 Плоды тмина 60,00 72,00 75,60
тысячелистник 37 Трава тысячелистника 49,00 58,80 61,74
укроп 38 Плоды укропа 53,00 63,60 66,78
фенхель 39 Плоды фенхеля 72,00 86,40 90,72
хвощ 40 Трава хвоща полевого 53,00 63,60 66,78
хмель 41 Хмелевая дробина 60,00 72,00 75,60
  42 Хмель 53,00 63,60 66,78
чабер 43 Трава чабера 58,00 69,60 73,08
чабрец 44 Трава чабреца 53,00 63,60 66,78
череда 45 Трава череды 53,00 63,60 66,78
чистотел 46 Трава чистотела 53,00 63,60 66,78
шалфей 47 Листья шалфея 48,00 57,60 60,48
шиповник 48 Плоды шиповника 53,00 63,60 66,78
элеутерококк 49 Корневища и корни элеутерококка 55,00 66,00 69,30
эстрагон 50 Трава эстрагона 58,00 69,60 73,08
ягоды, листья 51 Листья брусники 53,00 63,60 66,78
  52 Листья малины 53,00 63,60 66,78
  53 Листья черной смородины 53,00 63,60 66,78
ягоды, плоды 54 Плоды брусники 64,00 76,80 80,64
  55 Плоды ежевики 72,00 86,40 90,72
  56 Плоды калины красной 72,00 86,40 90,72
  57 Плоды клюквы 64,00 76,80 80,64
  58 Плоды малины 72,00 86,40 90,72
  59 Плоды облепихи 72,00 86,40 90,72
  60 Плоды черники 72,00 86,40 90,72
пряности, орехи 61 Гвоздика 72,00 86,40 90,72
  62 Имбирь 72,00 86,40 90,72
  63 Кардамон 72,00 86,40 90,72
  64 Кориандр 72,00 86,40 90,72
  65 Корица 72,00 86,40 90,72
  66 Миндаль обыкновенный(горький) 72,00 86,40 90,72
  67 Мускатный орех 72,00 86,40 90,72
  68 Плоды перца стручкового 105,00 126,00 132,30
фрукты 69 Апельсины 66,00 79,20 83,16
  70 Грейпфруты 66,00 79,20 83,16
  71 Лимоны 66,00 79,20 83,16
  72 Мандарины 66,00 79,20 83,16
какао, кофе 73 Бобы какао (порошок) 60,00 72,00 75,60

К началу страницы

Назад на главную страницу...


Изменен 25.07.99
Автор Нарышкин А.С.
Адрес:
master@peterlink.ru