òÅÍÎÉ ÄÌÑ Ó/È

óÔÒÁÎÉÃÁ 1 ÉÚ 1

îÁÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÅ ÔÏ×ÁÒÁ

åÄÉÎ. ÉÚÍÅÒ.

ãÅÎÁ ÄÅÎÅÖÎÁÑ
Ó îäó (ÒÕÂ.)

îÁÌÉÞÉÅ ÎÁ ÓËÌÁÄÁÈ

Ò 1-÷32-200 ËÔ ÛÔ 82.00 308
Ò 10-8-715 ÏÒ ÛÔ 17.00 450
Ò 10-8-944 ÛÔ 15.60 9
Ò 10-8-944 Õ ÛÔ 15.60 10
Ò 11-10-1045 Õ ÛÔ 19.00 700
Ò 11-10-1120 Õ ÛÔ 16.84 146
Ò 11-10-1220 ËÔ ÛÔ 18.00 46
Ò 11-10-1220 Õ ÛÔ 18.00 100
Ò 11-10-1250 Õ ÛÔ 20.50 500
Ò 11-10-1280 ËÔ ÛÔ 18.50 177
Ò 11-10-1320 ËÔ ÛÔ 20.00 18
Ò 11-10-1400 ËÔ ÛÔ 20.00 65
Ò 11-10-1500 Õ ÛÔ 21.00 17
Ò 11-10-1775 ÛÔ 23.40 1
Ò 11-10-900 ËÔ ÛÔ 16.00 190
Ò 11-10-975 ËÔ ÛÔ 16.00 1
Ò 11-16-1163 ÛÔ 18.00 150
Ò 14-13-1280 ÂÃÒ ÛÔ 38.70 102
Ò 14-13-1280 Õ ÛÔ 16.00 925
Ò 14-13-1320 ð ÛÔ 26.00 1
Ò 14-13-1320 Õ ÛÔ 26.00 1192
Ò 16-11-1103 ËÔ ÛÔ 22.00 24
Ò 16-11-1103 ÏÒ ÛÔ 22.00 4
Ò 16-11-1103 Õ ÛÔ 22.00 200
Ò 19-12.5-1220 Õ ÛÔ 35.00 10
Ò 19-12.5-1450 Õ ÛÔ 35.00 500
Ò 21-14-1650 Õ ÛÔ 50.00 105
Ò 28-16-1450 ×ÒÔ ÛÔ 103.00 867
Ò 28-16-1450 Õ ÛÔ 93.00 500
Ò 45-22-2385 Ä ÛÔ 208.00 6
Ò 45-22-2600 Õ ÛÔ 220.00 202
Ò 45-22-2600 Þ ÛÔ 220.00 100
Ò 45-22-3570 ÛÔ 280.00 7
Ò 45-22-3570 Õ ÛÔ 280.00 244
Ò 45-22-4000 â ÛÔ 300.00 70
Ò 45-22-4000 ÏÒ ÛÔ 300.00 495
Ò 45-22-4000 ð ÛÔ 300.00 126
Ò 45-22-4000 Õ ÛÔ 300.00 1156
Ò 45-22-4000 À ÛÔ 300.00 34
Ò 50-16-2000 É ÛÔ 95.00 65
Ò 8.5-10-944 ËÔ ÛÔ 15.50 400
Ò 8.5-8-1018 ËÔ ÛÔ 16.50 6
Ò 8.5-8-1018 Õ ÛÔ 16.50 1219
Ò 8.5-8-1030 ËÔ ÛÔ 17.50 3253
Ò 8.5-8-1120 ËÔ ÛÔ 18.00 400
Ò 8.5-8-1280 Õ ÛÔ 18.80 30
Ò 8.5-8-1320 Õ ÛÔ 19.30 1001
Ò 8.5-8-715 ËÔ ÛÔ 12.00 50
Ò 8.5-8-833 Õ ÛÔ 14.00 1006
Ò 8.5-8-875 Õ ÛÔ 15.00 23
Ò 8.5-8-933 ËÔ ÛÔ 15.10 36
Ò 8.5-8-933 Õ ÛÔ 15.10 500
Ò 9.5-5.5-1250 ÏÒ ÛÔ 16.50 426
Ò á-1060 ÛÔ 16.00 623
Ò á-1120 ËÔ ÛÔ 16.80 69
Ò á-1120 Þ ÛÔ 16.80 348
Ò á-1180 ÏÒ ÛÔ 15.30 420
Ò á-1180 Õ ÛÔ 18.00 61
Ò á-1213 Õ ÛÔ 18.00 2
Ò á-1250 Õ ÛÔ 18.00 77
Ò á-1250 ËÔ ÛÔ 18.00 260
Ò á-1320 ÛÔ 19.00 12
Ò á-1320 Õ ÛÔ 19.00 150
Ò á-1400 ÛÔ 19.00 3
Ò á-1400 ËÔ ÛÔ 18.00 11
Ò á-1500 ÛÔ 20.00 1
Ò á-1700 ÛÔ 21.00 6
Ò á-1700 ËÔ ÛÔ 21.00 4
Ò á-1900 ËÔ ÛÔ 22.00 70
Ò æ-1900 Õ ÛÔ 22.00 40
Ò á-2000 ÔÕ ÛÔ 22.00 68
Ò á-2120 ËÔ ÛÔ 32.00 10
Ò á-2500 ËÔ ÛÔ 36.00 28
Ò á-3550 ÛÔ 37.50 10
Ò á-850 ÛÔ 12.60 64
Ò á-900 Õ ÛÔ 13.00 5
Ò á-950 Õ ÛÔ 14.00 15
Ò â-1000 ÛÔ 20.00 393
Ò â-1060 ÛÔ 20.70 227
Ò â-1120 ÛÔ 21.00 5
Ò â-1320 Þ ÛÔ 26.30 865
Ò â-1800 ËÔ ÛÔ 31.00 4
Ò â-2120 ÛÔ 35.00 4
Ò â-2240 ËÔ ÛÔ 40.00 3
Ò â-2240 ÏÒ ÛÔ 40.00 515
Ò â-2240 Þ ÛÔ 40.00 144
Ò â-2360 ËÔ ÛÔ 44.00 108
Ò â-2500 ÍÈÔ ÛÔ 40.00 10
Ò â-2650 Õ ÛÔ 46.30 74
Ò â-2800 ÏÒ ÛÔ 46.70 225
Ò â-2800 Þ ÛÔ 46.70 41
Ò â-3750 ÛÔ 60.00 2
Ò â-3750 ËÔ ÛÔ 60.00 215
Ò â-4000 ÛÔ 63.00 8
Ò â-4000 ËÔ ÛÔ 63.00 250
Ò â-710 ËÔ ÛÔ 17.16 100
Ò â-800 ËÔ ÛÔ 18.90 100
Ò ÷-1700 ËÔ ÛÔ 45.90 60
Ò ÷-1800 ËÔ ÛÔ 48.00 189
Ò ÷-1800 ÔÁÔ ÛÔ 48.00 719
Ò ÷-1900 ËÔ ÛÔ 48.60 483
Ò ÷-1900 ÏÒ ÛÔ 48.60 975
Ò ÷-1900 Õ ÛÔ 48.60 30
Ò ÷-1900 Þ ÛÔ 48.60 125
Ò ÷-2000 ÂÃÒ ÛÔ 72.90 300
Ò ÷-2000 ×ÒÔ ÛÔ 50.00 3
Ò ÷-2000 ÏÒ ÛÔ 50.00 590
Ò ÷-2000 Õ ÛÔ 50.00 816
Ò ÷-2240 ÂÃ ÛÔ 65.50 42
Ò ÷-2240 ×ÒÔ ÛÔ 65.50 80
Ò ÷-2240 ÏÒ ÛÔ 65.50 930
Ò ÷-2360 ÂÃÒ ÛÔ 82.90 300
Ò ÷-2360 ×ÒÔ ÛÔ 63.60 2
Ò ÷-2360 ËÔ ÛÔ 63.60 377
Ò ÷-2360 ÏÒ ÛÔ 63.60 1200
Ò ÷-2360 Þ ÛÔ 63.60 441
Ò ÷-2500 â ÛÔ 65.70 2
Ò ÷-2500 ËÔ ÛÔ 65.70 38
Ò ÷-2650 ÂÃ ÛÔ 68.80 300
Ò ÷-2650 ÂÃÒ ÛÔ 93.00 400
Ò ÷-2650 ×ÒÔ ÛÔ 68.80 38
Ò ÷-2650 ÏÒ ÛÔ 68.80 750
Ò ÷-2650 Ó ÛÔ 68.80 12
Ò ÷-2650 Þ ÛÔ 68.80 535
Ò ÷-2800 ËÔ ÛÔ 69.00 115
Ò ÷-2800 ÏÒ ÛÔ 69.00 221
Ò ÷-2800 Þ ÛÔ 69.00 400
Ò ÷-3000 ËÔ ÛÔ 69.00 15
Ò ÷-3350 ÛÔ 71.00 138
Ò ÷-3350 É ÛÔ 71.00 45
Ò ÷-2585 ÂÃÒ ÛÔ 126.10 180
Ò ÷-3585 Õ ÛÔ 100.00 400
Ò ÷-3585 Þ ÛÔ 100.00 512
Ò ÷-4000 ÏÒ ÛÔ 80.00 94
Ò ÷-4250 Þ ÛÔ 95.00 170
Ò ÷-4350 ËÔ ÛÔ 120.70 581
Ò ÷-4350 ÏÒ ÛÔ 120.70 1570
Ò ÷-4350 Õ ÛÔ 120.70 331
Ò ÷-4350 Þ ÛÔ 120.70 6500
Ò ÷-4750 ËÔ ÛÔ 110.00 11
Ò ÷-4750 ÏÒ ÛÔ 110.00 510
Ò ÷-5000 ÏÒ ÛÔ 120.00 80
Ò ÷-6000 ÛÔ 122.00 4
Ò ÷-6000 ËÔ ÛÔ 122.00 19
Ò ç-1900 â ÛÔ 81.00 10
Ò ç-2120 â ÛÔ 90.00 10
Ò ç-2120 í ÛÔ 90.00 7
Ò ç-3000 ÛÔ 125.00 13
Ò ç-3150 ÛÔ 130.00 21
Ò ç-3350 ÛÔ 140.00 19
Ò ç-3475 Þ ÛÔ 145.00 893
Ò ç-5000 ÛÔ 198.00 68
Ò äÏÎ 2î÷-3600 Õ ÛÔ 183.15 42
Ò äÏÎ 2î÷-3750 Þ ÛÔ 201.00 70
Ò äÏÎ 2õ÷-2240 Âà ÛÔ 180.00 35
Ò äÏÎ 2õ÷-2240 ÂÃÒ ÛÔ 252.00 136
Ò äÏÎ 2õ÷-2240 Õ ÛÔ 180.00 413
Ò äÏÎ 38-18-1500 ÛÔ 170.00 209
Ò äÏÎ 38-18-1500 Âà ÛÔ 170.00 728
Ò äÏÎ 38-18-1500 ÌÁÔ ÛÔ 170.00 519
Ò äÏÎ 3î÷-3750 ÛÔ 400.00 781
Ò äÏÎ 3î÷-3750 Âà ÛÔ 400.00 54
Ò äÏÎ 3î÷-3750 ÂÃÒ ÛÔ 465.30 166
Ò äÏÎ 3î÷-3750 ÌÁÔ ÛÔ 400.00 61
Ò äÏÎ 3õ÷-2240 ÛÔ 270.00 27
Ò äÏÎ 4î÷-1912 ÛÔ 160.00 16
Ò äÏÎ 4î÷-2650 ÛÔ 236.63 465
Ò äÏÎ 4î÷-2650 ÂÃÒ ÛÔ 412.00 133
Ò äÏÎ 4î÷-2650 ÌÁÔ ÛÔ 360.00 149
Ò äÏÎ 4î÷-2662 ÛÔ 365.00 1
Ò äÏÎ 4î÷-3750 Âà ÛÔ 390.00 360
Ò äÏÎ 68-24-2600 ÛÔ 630.00 1598
Ò äÏÎ 68-24-2600 ÂÃÒ ÛÔ 630.00 38
Ò äÏÎ 68-24-2600 ÌÁÔ ÛÔ 630.00 260
Ò äÏÎ 6î÷-3600 ÛÔ 536.00 300
Ò äÏÎ 6î÷-3600 Õ ÛÔ 536.00 184
Ò äÏÎ 6î÷-3600 Þ ÛÔ 536.00 1
Ò äÏÎ õâ-1800 Õ ÛÔ 35.00 1030
Ò äÏÎ õâ-2650 ÛÔ 60.00 4
Ò äÏÎ õâ-3150 Õ ÛÔ 60.00 530
Ò äÏÎ õâ-3550 À ÛÔ 82.00 37
Ò äÏÎ õâ-3750 Õ ÛÔ 62.00 48
Ò äÏÎ õ÷-2000 ÛÔ 60.00 2
Ò äÏÎ õ÷-2000 Âà ÛÔ 65.00 5
Ò äÏÎ õ÷-3150 Âà ÛÔ 86.00 728
Ò äÏÎ õ÷-3150 Õ ÛÔ 83.00 98
Ò äÏÎ õ÷-3550 ÛÔ 90.00 1
Ò äÏÎ õ÷-3550 ð ÛÔ 90.00 35
Ò äÏÎ õ÷-3550 Õ ÛÔ 90.00 211
Ò äÏÎ õ÷-3750 Âà ÛÔ 100.00 244
Ò äÏÎ õ÷-3750 Õ ÛÔ 95.00 427
Ò äÏÎ õ÷-4250 Õ ÛÔ 120.00 361
Ò äÏÎ õ÷-5600 ÛÔ 180.00 183
Ò äÏÎ õ÷-6000 ÛÔ 185.00 2351
Ò äÏÎ õ÷-6700 Õ ÛÔ 195.00 134
Ò ï-900 ÛÔ 9.30 373
Ò ï-900 ÏÒ ÛÔ 9.30 590
Ò ï-950 ÛÔ 12.20 50
òÅÍÅÎØ ÐÌÏÓËÉÊ 400-3-2560 Þ ÛÔ 570.00 178
òÅÍÅÎØ ÐÌÏÓËÉÊ 400-3-2560 Þ ÛÔ 640.00 13
10.03.2000Ç.