Запчасти ДТ

Страница 1 из 1

Наименование товара Един.
измер
Цена безналичная
с НДС (руб.)
Наличие на складах
Амортизатор 85.32.034 шт 2497.98 10
Бак масляный шт

8
Балансир внешний 85.31.011-1 шт 1618.99 20
Блок шестерен 3/4п. 77.37.185 шт 386.25 6
Блок шестерен 3/6п. 77.37.197 шт 374.09 47
Болт 77.38.160-3 шт 4.17 200
Болт 77.60.196 шт 15.63 3
Болт кардана 162.36.149 шт

 

40
Вал 77.38.102 шт 287.01 21
Вал карданный 79.36.025Р-01 шт 3906.22 3
Вал первичный 85.37.011 шт 648.95 3
Вал сцепления 14А-2103А шт

  

9
Вилка-шкив 79.36.221 шт 264.53 1
Втулка 77.31.111 шт 106.87 15
Втулка большая 77.30.136А шт 111.49 1
Гайка 77.36.103-1 шт 46.98 10
Гайка 77.36.143-01 шт

 

10
Гайка цанговая 77.31.118 шт 60.27 156
Гайка цанговая 85.31.017 шт 70.18 196
Генератор г968.3701 шт

777.25

19
Гусеница левая 77.34.002А шт 6480.00 30
Гусеница правая 77.34.001А шт 6480.00 30
Звено гусеницы 74.34.501 шт 111.00 7
К-т бандажей п/ролика 79.33.011Д шт 322.28 60
К-т оси коленчатой 79.32.011Д шт 1735.35 63
К-т упл.каретки подв. 79.31.011Д шт 75.00 335
Каретка подвески 85.31.002-1 шт 6598.36 1
Каток опорный 54.31.021И-01 шт 494.04 8
Каток опорный 54.31.021И-01 сл шт 494.04 4045
Клапан наружный 236.100.7010 шт

 

60
Кожух борт. передачи 162-30-101-01 шт

 

2
Кожух в сб. А52.22.000-70СБ шт

 

38
Колесо ведущее 112.39.132-2 шт 1154.74 23
Колесо направляющее 162.32.152 шт 1050.93 25
Колесо направляющее 79.32.012 шт 2882.91 17
Колесо направляющее 79.32.012-1 шт 2882.91 11
Колесо направляющее 83.32.012 шт

 

1
Колодка тормозная 77.38.052-1 шт 20.18 211466
Колпак уплотнения 54.31.466 шт 16.76 501
Кольцо 85.31.142 шт

 

200
Кольцо 85.31.144 шт   1000
Кольцо 85.32.017 шт 9.85 250
Кольцо левое 77.37.150А шт

 

128
Кольцо правое 77.37.151А шт

 

128
Кольцо уплотнительное 54.31.463-2 шт 21.77 80
Кольцо уплотнительное 54.31.426-2 шт 54.08 36
Корпус правый 162.39.101-02 шт 1677.04 8
Корпус бортовой левый 162.39.103-02 шт 1844.74 21
Корпус под.ролика 125.33.10 шт   5
Корпус правый 162.39.101-02 шт 1844.74 7
Корпус трансмиссии 77.38.023-04 шт 7306.33 1
Корпус уплотнен.внеш. 54.31.405-2 шт 57.53 152
Корпус уплотнения 54.31.022-1 шт 84.96 1
Корпус уплотнения 77.32.012 шт 133.94 5
Корпус уплотнения 77.39.014 шт 183.37 563
Корпус уплотнения 85.31.026 шт 146.67 50
Корпус уплотнения 85.33.021 шт 107.73 25
Корпус уплотнения 85.33.204 шт 64.64 5
Кран 1-12 шт. 14.16 21
Лента остановочная 77.38.040-2 шт 591.68 2013
Лента планетарная 77.38.016-1 шт 416.43 1640
Механизм планетарный 77.38.011А шт 5846.13 12
Мост задний с КПП 79.42.020Д-01 шт 36966.27 4
Муфта выключения 14-2102 шт

 

4
Навесное устройство шт

 

3
Обойма ведущая 85.31.130 шт 7.55 700
Обойма внешняя 85.31.131 шт 8.24 800
Ось верхняя 77.60.105 шт 178.32 13
Ось катка 85.31.018Р-01 шт 438.42 4
Палец 77.60.150-2 шт 14.52 6
Палец 77.60.165 шт 18.23 6
Палец 77.60.236 шт 9.24 6
Палец звена А34.2-01 Г шт   1994
Пневмошланг шт

 

370
Подъемник 77.60.075-02 шт 4421.17 40
Прокладка 18Н-06С10 шт

 

40
Пружина внутр. 41.21.45 шт

 

80
Пружина наруж. 41.21.44 шт

 

76
Раскос 77.60.074 шт 696.56 16
РВД Н036.85.650 шт 185.31 52
РВД Н036.85.740 шт. 246.36 188
РВД Н036.85.760 шт 275.09 7
РВД Н036.85.800 шт 277.19 40
Реверс 78.41.050 шт 3285.70 4
Реверс-редуктор 77.58.001 шт 11172.26 9
Реле-регулятор 78.48.357 шт

 

14
Сателит с осью и рол. 77.38.055Р шт 241.64 2
Стекло боковое 88.45.011Д шт 191.43 8
Стекло заднее 88.45.014Д шт 226.51 9
Стойка К77.60.011Б шт 1354.32 5
Стойка К77.60.012А шт 1348.55 5
Стяжка 77.38.117 шт

 

38
Трактор ДТ-75 шт

 

17
Уплотнение 78.38.014 шт 227.41 111
Уплотнение 85.31.021 шт 33.53 705
Уплотнение ДТ-75 хим шт

 

382
Фланец 162.36.147 шт

 

5
Цапфа 77.30.018 шт 483.85 350
Чехол уплотнения 54.31.409-1Б шт   110
Шайба А34.4 шт 1.11 650
Шайба стопорная 77.36.169 шт 16.49 10
Шайба стопорная 77.36.170 шт 16.49 10
Шесатерня 3п 77.37.190 шт 291.71 29
Шесатерня 77.37.184 шт 230.09 14
Шесатерня 77.37.195А шт 229.18 55
Шесатерня 77.37.196-2А шт 174.32 87
Шесатерня 77.52.210 шт 211.65 10
Шесатерня 77.52.211 шт 210.76 10
Шесатерня 77.52.212-1 шт 196.79 10
Шесатерня 7п. 77.37.198 (р-р) шт 300.46 13
Шесатерня коническая 77.38.121 шт 1374.36 28
Шесатерня коронная 77.38.108 шт 1479.48 21
Шкив тормозной 77.38.145А шт 525.56 286
Шторка радиатора шт

 

8

 

 

 

 

А-41 Блок двигателя шт

 

2
А-41 Диск сцепления шт

 

7
А-41 Насос масляный шт

 

15
Д-240 Вал коленчатый шт

 

3
ДТ Боковина левая 88.47.061-1 шт 49.90 15
ДТ Боковина левая 88.47.094 шт 204.51 4
ДТ Боковина правая 88.47.060-1 шт 49.90 20
ДТ Боковина правая 88.47.093 шт 204.51 5
ДТ Вал 77.41.349 шт 609.50 25
ДТ Вал ведущего колеса 77.39.012А шт 1191.12 23
ДТ Вал ведущий 77.41.325-1 шт 349.85 36
ДТ Вал карданный 79.36.026Р-01 шт 3006.84 55
ДТ Вал отбора мощности шт 3285.70 3
ДТ Вал первичный 77.37.125-2 шт 295.07 5
ДТ Вал пониж. скоростей 77.52.207А шт 187.92 4
ДТ Вал реверса 77.58.210-1А шт   6
ДТ Вилка 5 и 6 передачи 77.37.017В шт 120.94 29
ДТ вилка 5 передачи 77.37.018В шт 99.55 30
ДТ Вилка ведомого вала 77.52.034 шт 136.71 10
ДТ Вилка ведущего вала 77.52.033А шт 177.34 30
ДТ Вилка ведущего вала 77.58.014-1 шт 149.60 12
ДТ Вилка задней передачи 77.37.015 шт 108.36 21
ДТ Вилка шкив 79.36.221 шт 264.53 5
ДТ Втулка большая 77.31.111 шт 106.87 12
ДТ К-т з/ч кол. оси 79.32.011Д-03 шт 96.07 94
ДТ Каток опорный 54.31.021И-01 шт 494.04 370
ДТ Кожух бортовой передачи шт

 

3
ДТ Козырек защитный 77.39.141А шт 26.45 30
ДТ Колесо направляющее 162.32.152 шт 1050.93 155
ДТ Корпус трансмиссии 77.38.021-1А шт 7306.33 1
ДТ Корпус уплотнения 77.32.012 шт 133.94 40
ДТ Корпус уплотнения 77.32.118 шт 68.85 10
ДТ Корпус уплотнения 85.32.025 шт 150.32 44
ДТ Корпус уплотнения 85.33.021 шт 107.73 1
ДТ Крыло правое 88.47.232-2 шт 130.89 5
ДТ Крышка 77.32.104А шт 51.08 244
ДТ Лист боковой э.лев. 88.47.187-3 шт 115.63 4
ДТ Лист боковой п.лев. 88.47.247-1 шт 255.37 10
ДТ Лист боковой прав. 88.47.246-1 шт 255.37 10
ДТ Ось 85.31.016А шт 111.46 9
ДТ Отопитель 88.46.049 шт 1150.84 2
ДТ Передача конечная лев. 77.37.031 шт 12576.48 2
ДТ Пружина большая 54.32.023 шт

 

175
ДТ Пружина малая 54.31.023 шт

 

376
ДТ Пружина план. тормоза 77.38.036 шт 225.02 21
ДТ РВД НО36.85.740 шт 246.36 18
ДТ РВД НО36.85.800 шт 332.63 48
ДТ Реверс-редуктор 77.58.001 шт 11172.26 12
ДТ Реле 78.48.357 шт

 

181
ДТ Рычаг 77.58.214 шт

 

5
ДТ Стакан подшипника 77.37.107Б шт 162.53 37
ДТ Стакан подшипника 77.52.220-1 шт 67.97 14
ДТ Тяга навески 162.60.057 шт 1418.26 11
ДТ Тяга навески 162.60.058 шт 1308.36 4
ДТ Фланец 162.36.147 шт

 

9
ДТ ходоуменьшитель 78.52.002Б шт 9809.13 1
ДТ Цапфа 77.30.018 шт 483.85 22
ДТ Чехол уплотнения 54.32.430 шт

 

275
ДТ Чехол уплотнения 85.31.023 шт 10.84 712
ДТ Шестерня 77.37.184 шт 230.09 221
ДТ Шестерня 77.37.185 шт 386.25 177
ДТ Шестерня 77.37.186 шт 401.36 230
ДТ Шестерня 77.37.188 шт 242.73 35
ДТ Шестерня 77.37.190 шт 291.71 72
ДТ Шестерня 77.37.194 шт. 213.27 256
ДТ Шестерня 77.37.195А шт. 229.18 313
ДТ Шестерня 77.37.196А-2А шт. 174.32 30
ДТ Шестерня 77.37.197 шт 374.09 366
ДТ Шестерня 77.37.198 шт 300.46 358
ДТ Шестерня 77.39.107-2 шт 1342.76 144
ДТ Шестерня ведомая 162.39.124-2 шт 3550.92 8
ДТ Шестерня ведомая 79.39.011 шт 4038.95 36
ДТ Шестерня ведущая 77.58.116 шт 285.42 22
ДТ Шестерня коронная 77.38.108 шт. 1479.48 7
ДТ Шкив остановочный 77.38.146-5 шт. 503.47 16
ДТ Шкив тормозной 77.38.145А шт. 525.56 162
МТЗ Полуось 70.30.01.067 шт.

 

40
МТЗ Полуось 70.30.01.067-01 шт

 

48
МТЗ Сателлит 50.24.030-45А шт

 

48
МТЗ Шестерня 50.170.10.41 шт

 

43
П/ш 7512 шт 197.30 167
П/ш 7515 шт. 180.67 70
П/ш 7909 шт 192.26 375
ПД Бак топливный шт

 

3
ПД Поршень ПД-10 шт

 

18
ПД Цилиндр ПД-10 шт

 

18
РТИ Манжета 70-95 шт 8.68 93
РТИ Манжета 85-100 шт 11.73 89
СМД Блок двигателя СМД-18 шт

 

2
СМД Вал коленчатый СМД-18 шт.

 

8
СМД Вкладыш корен. СМД-18 шт

 

2
СМД Вкладыш шатун. СМД-18 шт

 

9
СМД Диск сцепления СМД-18 шт

 

88
СМД Насос водяной СМД-20 шт

 

7
СМД Насос масляный СМД-18 шт

 

8
СМД Форсунка СМД-18 шт

 

281
10.03.2000г.