[на страницу тестов] [вернуться обратно]

Таблица 1: эффективность трех типов СС

1- порядок СС; 2- общее количество выданных сигналов; 3- отношение в процентах подтвердившихся сигналов к общему количеству сигналов; 4- средняя величина 2,3.
 
EESRM IRGZM LKOHM
SMA EMA WMA SMA EMA WMA SMA EMA WMA
1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
3 78 50,0 60 50,0 86 48,8 82 41,5 70 44,3 91 41,8 83 45,8 65 55,4 93 46,2
4 62 53,2 54 50,0 65 53,8 66 37,9 58 46,6 73 42,5 63 49,2 61 54,1 79 48,1
5 51 51,0 42 57,1 55 52,7 57 42,1 41 51,2 70 41,4 55 56,4 55 60,0 65 50,8
6 39 53,8 38 57,9 56 48,2 49 49,0 37 51,4 63 42,9 49 59,2 47 63,8 53 54,7
7 33 63,6 36 55,6 48 52,1 41 56,1 33 51,5 55 47,3 49 59,2 49 61,2 55 56,4
8 32 59,4 32 62,5 41 56,1 31 51,6 29 58,6 45 53,3 33 72,7 47 59,6 51 60,8
9 30 53,3 30 60,0 36 66,7 27 51,9 25 60,0 37 51,4 33 72,7 39 61,5 53 60,4
10 27 51,9 28 60,7 31 61,3 22 54,5 24 54,2 34 47,1 34 61,8 36 63,9 44 61,4
11 22 54,5 25 60,0 31 54,8 18 55,6 20 50,0 28 46,4 34 55,9 30 73,3 40 62,5
12 23 56,5 23 52,2 31 54,8 17 52,9 20 45,0 24 54,2 34 58,8 28 71,4 34 73,5
13 23 56,5 22 50,0 28 53,6 18 44,4 20 40,0 24 54,2 34 55,9 28 71,4 36 66,7
14 26 46,2 21 47,6 26 57,7 18 38,9 18 38,9 20 60,0 32 59,4 28 71,4 32 62,5
15 20 60,0 20 55,0 22 59,1 15 40,0 18 38,9 18 55,6 32 56,3 28 67,9 32 62,5
16 18 55,6 22 54,5 22 54,5 14 35,7 18 44,4 18 50,0 30 60,0 28 67,9 34 55,9
17 16 50,0 19 57,9 24 54,2 14 28,6 18 50,0 18 50,0 28 57,1 30 60,0 32 59,4
18 18 50,0 21 52,4 24 58,3 14 28,6 18 50,0 18 50,0 32 50,0 28 60,7 34 58,8
19 17 52,9 20 55,0 22 54,5 16 50,0 14 57,1 20 40,0 30 60,0 26 61,5 34 55,9
20 19 57,9 20 55,0 18 50,0 16 50,0 16 50,0 16 37,5 26 61,5 26 61,5 30 53,3
21 17 58,8 18 66,7 18 50,0 16 50,0 16 50,0 14 42,9 26 61,5 28 53,6 26 61,5
22 15 53,3 20 60,0 18 55,6 16 50,0 18 50,0 14 42,9 24 66,7 26 53,8 28 57,1
23 13 61,5 18 55,6 17 52,9 20 40,0 16 50,0 14 42,9 26 61,5 28 46,4 28 57,1
24 13 69,2 16 62,5 17 52,9 18 44,4 14 50,0 16 43,8 23 65,2 23 56,5 27 59,3
25 15 60,0 14 64,3 17 52,9 18 50,0 14 50,0 16 50,0 20 65,0 22 50,0 26 61,5
26 15 60,0 16 62,5 19 52,6 14 50,0 12 58,3 16 43,8 20 65,0 21 52,4 25 64,0
27 15 60,0 14 64,3 19 57,9 14 42,9 10 60,0 16 50,0 20 65,0 20 55,0 24 75,0
28 15 60,0 14 64,3 19 57,9 16 43,8 10 60,0 18 38,9 18 66,7 18 66,7 24 70,8
29 15 53,3 14 50,0 19 57,9 18 38,9 10 60,0 18 38,9 16 62,5 18 66,7 26 65,4
30 17 52,9 14 50,0 17 58,8 20 30,0 10 60,0 18 38,9 16 62,5 20 60,0 26 65,4
31 15 53,3 10 60,0 15 66,7 18 33,3 10 60,0 18 38,9 18 61,1 20 60,0 24 66,7
32 17 47,1 10 60,0 15 66,7 14 35,7 10 60,0 20 35,0 18 55,6 20 60,0 22 68,2
33 17 41,2 10 60,0 17 58,8 12 41,7 10 60,0 18 38,9 16 62,5 20 60,0 22 68,2
34 17 47,1 8 75,0 17 58,8 8 50,0 12 58,3 16 37,5 16 62,5 19 57,9 22 68,2
35 17 52,9 8 62,5 17 58,8 6 50,0 12 50,0 14 42,9 15 53,3 17 58,8 21 66,7
36 15 60,0 8 62,5 17 58,8 8 50,0 12 50,0 12 50,0 17 52,9 17 58,8 21 66,7
37 13 61,5 8 50,0 17 58,8 8 50,0 12 50,0 12 50,0 17 52,9 17 58,8 21 61,9
38 9 66,7 8 50,0 17 58,8 8 62,5 10 60,0 14 42,9 17 52,9 17 58,8 21 57,1
39 8 75,0 8 50,0 19 52,6 6 66,7 10 40,0 16 37,5 14 57,1 18 61,1 20 60,0
40 8 75,0 6 66,7 21 47,6 6 66,7 10 40,0 16 43,8 14 57,1 18 61,1 20 60,0
41 6 83,3 6 66,7 21 47,6 8 50,0 10 40,0 16 43,8 14 57,1 18 61,1 20 60,0
42 6 66,7 6 50,0 19 52,6 8 50,0 10 40,0 14 42,9 13 69,2 15 73,3 19 63,2
43 6 50,0 6 50,0 17 64,7 8 50,0 10 30,0 12 50,0 12 75,0 14 78,6 18 66,7
44 4 75,0 4 75,0 17 58,8 4 75,0 8 37,5 10 60,0 12 83,3 13 76,9 15 73,3
45 4 75,0 4 50,0 17 58,8 4 75,0 8 37,5 9 66,7 15 66,7 13 69,2 15 73,3
4> 20 58,1 19 57,8 26 56,1 19 47,9 18 49,9 24 46,1 27 60,8 27 62,0 32 62,1

[на страницу тестов] [вернуться обратно]