[на страницу тестов] [вернуться обратно]

Таблица 15: торговая система построенная на основе сигналов КД-линейной для EESRM и SNGSM.

1- увеличение первоначального счета в процентах; 2- общее количество выданных сигналов; 3- отношение в процентах подтвердившихся сигналов к общему количеству сигналов; 4- порядок СС с меньшим порядком; 5- порядок СС с большим порядком; 6- порядок сглаживающей средней.

EESRM SNGSM
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
561,1 16 37,5 12 26 3 189,1 17 23,5 10 24 5
401,4 20 35,0 12 24 3 182,7 17 17,6 10 26 5
312,8 22 31,8 10 26 3 182,7 17 17,6 10 28 5
301,5 22 31,8 10 28 3 171,2 21 23,8 12 26 3
291,1 24 33,3 10 24 3 171,2 21 23,8 12 28 3
277,4 14 21,4 14 26 9 165,2 21 19,0 14 26 3
241,1 16 31,3 10 24 7 165,2 21 19,0 14 28 3
230,9 16 18,8 12 24 11 159,9 22 22,7 14 24 3
229,5 14 21,4 14 26 7 156,2 23 17,4 10 26 3
228,9 16 25,0 10 26 7 156,2 23 17,4 10 28 3
227,7 16 25,0 12 26 5 145,5 24 16,7 12 24 3
219,3 16 25,0 14 24 3 91,6 24 16,7 10 24 3
211,4 16 25,0 12 28 7 76,2 17 11,8 12 24 5
210,1 14 28,6 12 24 9 23,8 17 11,8 14 28 5
210,1 14 28,6 10 24 11 21,8 17 11,8 12 26 5
207,9 16 25,0 12 28 3 21,8 17 11,8 12 28 5
202,1 14 21,4 12 26 7 3,6 16 12,5 14 26 11
197,6 16 18,8 10 28 5 1,1 16 12,5 14 28 11
190,4 16 25,0 10 24 5 -0,2 17 5,9 12 28 7
189,0 14 28,6 12 26 9 -0,2 17 5,9 10 24 9
257 17 27 12 26 6 104 19 16 12 26 5

Таблица 16: торговая система построенная на основе сигналов КД-гистограммы для EESRM и SNGSM.

EESRM SNGSM
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
331,8 54 42,6 12 26 3 154,4 58 37,9 10 26 3
302,0 55 43,6 10 26 3 143,8 59 37,3 10 24 3
295,8 55 41,8 12 24 3 141,8 58 36,2 10 28 3
294,5 53 43,4 14 26 3 140,5 59 37,3 12 26 3
292,7 54 40,7 12 28 3 140,5 59 37,3 14 26 3
285,7 46 39,1 14 24 7 130,5 60 36,7 12 24 3
284,7 53 41,5 14 28 3 130,5 60 36,7 14 24 3
268,5 56 42,9 10 24 3 128,6 59 35,6 12 28 3
265,7 55 41,8 10 28 3 128,6 59 35,6 14 28 3
261,6 54 42,6 14 24 3 115,7 50 34,0 12 24 7
261,3 48 37,5 12 28 7 99,3 57 36,8 10 24 5
259,7 43 39,5 10 28 9 95,6 54 35,2 14 24 5
253,3 49 38,8 14 26 5 94,1 52 34,6 10 26 7
253,3 48 39,6 14 28 5 90,2 53 34,0 10 24 7
243,0 43 37,2 14 26 7 89,6 53 34,0 12 28 5
208,9 41 39,0 12 24 9 89,6 53 34,0 14 28 5
189,4 44 36,4 12 26 9 85,8 54 33,3 14 26 5
189,4 44 36,4 10 24 11 77,5 56 33,9 12 26 5
174,7 43 37,2 14 28 9 76,0 57 35,1 12 24 5
174,7 43 37,2 12 26 11 70,7 56 33,9 10 28 5
255 49 40 12 26 6 111 56 35 12 26 4

[на страницу тестов] [вернуться обратно]