[на страницу тестов] [вернуться обратно]

Таблица 2: торговая система 1 для EESRM

1- увеличение первоначального счета в процентах; 2- общее количество выданных сигналов; 3- отношение в процентах подтвердившихся сигналов к общему количеству сигналов; 4- порядок средней.

SMA EMA WMA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1477,8 31 51,6 7 1410,1 41 43,9 5 1291,2 35 48,6 9
1210,1 31 48,4 8 1070,2 37 37,8 6 1091,4 39 46,2 8
751,4 37 45,9 6 759,8 27 37,0 10 1077,7 30 43,3 10
626,4 29 34,5 9 724,2 29 37,9 9 500,3 30 36,7 11
523,4 60 41,7 4 689,0 31 38,7 8 500,3 30 36,7 12
409,1 49 36,7 5 635,9 24 37,5 11 451,3 53 41,5 5
362,7 20 40,0 15 628,6 53 41,5 4 441,5 23 39,1 15
345,9 75 37,3 3 554,9 22 36,4 12 438,3 47 40,4 7
294,4 16 37,5 19 484,1 35 31,4 7 436,2 63 38,1 4
291,8 27 29,6 14 407,2 20 35,0 14 385,6 27 37,0 14
270,5 18 33,3 20 403,6 21 33,3 13 364,2 29 34,5 13
228,5 8 37,5 39 388,2 59 40,7 3 310,4 55 40,0 6
221,5 8 37,5 38 223,3 19 36,8 15 253,6 83 38,6 3
213,7 19 36,8 16 216,4 19 36,8 19 231,7 16 37,5 24
213,1 28 28,6 10 208,2 18 27,8 17 230,0 16 37,5 25
205,8 12 41,7 37 203,8 21 33,3 16 225,1 16 37,5 23
194,0 14 28,6 36 155,5 5 60,0 44 211,6 18 33,3 26
189,3 17 29,4 17 150,0 20 30,0 18 211,6 18 33,3 27
188,1 7 42,9 41 127,2 7 42,9 40 210,2 16 37,5 30
180,9 23 30,4 12 127,2 7 42,9 41 199,6 18 33,3 29
178,8 19 31,6 18 124,3 7 42,9 42 175,1 23 30,4 16
173,2 9 33,3 40 124,3 7 42,9 43 172,0 25 28,0 17
155,1 24 29,2 13 71,0 9 33,3 34 165,7 23 30,4 19
149,7 5 60,0 44 70,5 15 20,0 29 163,4 14 42,9 31
149,7 5 60,0 45 70,5 15 20,0 30 157,4 25 28,0 18
149,4 12 33,3 24 69,1 19 31,6 21 152,4 14 35,7 32
147,3 23 30,4 11 68,7 15 20,0 27 142,8 19 31,6 20
132,7 16 31,3 21 68,7 15 20,0 28 142,8 19 31,6 21
122,0 7 42,9 42 67,3 11 27,3 31 142,8 19 31,6 22
119,2 7 42,9 43 67,3 11 27,3 32 135,7 18 27,8 28
93,1 12 25,0 23 67,3 11 27,3 33 102,8 16 25,0 45
92,6 14 28,6 28 65,1 5 40,0 45 95,2 16 25,0 44
92,4 14 28,6 25 60,2 21 28,6 22 94,6 16 31,3 33
92,4 14 28,6 26 58,9 9 33,3 35 94,6 16 31,3 34
92,4 14 28,6 27 58,9 9 33,3 36 94,6 16 31,3 35
86,4 16 31,3 35 56,1 15 26,7 25 94,6 16 31,3 36
85,0 14 21,4 31 55,0 17 23,5 26 94,1 16 25,0 43
79,9 16 18,8 34 54,4 17 29,4 24 91,0 16 31,3 38
77,3 14 28,6 29 53,1 19 26,3 23 90,7 16 31,3 37
75,8 16 18,8 32 41,0 9 33,3 37 88,3 18 22,2 42
75,0 14 21,4 22 41,0 9 33,3 38 81,5 18 27,8 39
73,1 16 18,8 33 41,0 9 33,3 39 70,2 20 25,0 41
70,8 16 25,0 30 36,7 21 23,8 20 68,7 20 25,0 40
255 20 34 257 19 33 274 25 34

Таблица 3: торговая система 1 для LKOHM.

SMA EMA WMA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
291,2 34 32,4 8 231,8 66 36,4 3 290,6 54 37,0 6
260,4 56 37,5 5 187,8 56 35,7 5 258,3 91 37,4 3
256,8 34 32,4 9 178,6 62 35,5 4 236,2 35 34,3 12
198,2 50 32,0 6 168,8 48 33,3 6 223,4 66 34,8 5
148,3 81 39,5 3 129,3 31 32,3 11 207,1 37 32,4 13
134,5 64 37,5 4 116,4 40 30,0 9 197,1 56 33,9 7
126,4 50 32,0 7 93,6 13 30,8 43 186,9 52 32,7 8
97,1 35 28,6 10 93,6 12 25,0 44 164,7 41 31,7 11
68,9 13 23,1 44 90,7 14 28,6 42 162,2 54 31,5 9
54,9 35 25,7 12 89,5 48 27,1 8 151,5 45 28,9 10
54,2 35 25,7 11 83,5 12 25,0 45 103,8 33 27,3 14
50,0 19 21,1 28 80,9 50 30,0 7 78,4 80 33,8 4
40,0 15 20,0 45 70,5 37 27,0 10 59,3 33 24,2 15
37,7 17 23,5 29 39,6 18 22,2 40 41,2 29 20,7 22
37,7 17 23,5 30 39,6 18 22,2 41 37,7 27 22,2 21
31,5 17 23,5 33 25,3 29 20,7 12 22,2 33 27,3 17
31,9 19 21,1 31 24,9 29 20,7 13 18,7 31 25,8 20
29,5 21 19,0 27 24,9 29 20,7 14 18,3 35 25,7 18
27,6 21 19,0 26 24,6 29 20,7 15 16,8 27 18,5 25
26,6 27 25,9 20 24,6 29 20,7 16 15,7 25 20,0 27
26,0 19 21,1 32 17,5 31 16,1 17 14,9 28 17,9 24
25,0 17 23,5 34 16,6 17 23,5 35 13,2 35 25,7 19
24,5 16 25,0 35 16,1 17 23,5 36 12,5 29 17,2 23
22,4 21 19,0 25 16,1 17 23,5 37 9,9 26 19,2 26
18,9 31 22,6 19 16,1 17 23,5 38 5,9 22 18,2 36
18,2 13 23,1 43 11,9 27 14,8 22 2,2 22 18,2 37
16,4 14 21,4 42 3,3 24 16,7 24 0,5 35 22,9 16
10,1 31 22,6 16 1,4 19 21,1 29 -0,3 22 18,2 38
7,9 29 20,7 17 -0,4 18 22,2 39 -5,4 22 18,2 35
6,7 27 18,5 21 -3,9 29 13,8 23 -6,5 23 17,4 33
6,6 15 26,7 39 -4,9 19 21,1 28 -6,5 23 17,4 34
5,2 15 20,0 40 -5,8 19 21,1 34 -8,3 25 16,0 28
5,2 15 20,0 41 -6,6 20 20,0 30 -10,7 27 14,8 29
1,6 33 21,2 15 -6,6 20 20,0 31 -10,7 27 14,8 30
0,7 35 17,1 13 -6,6 20 20,0 32 -11,5 23 17,4 32
-0,3 33 18,2 14 -6,6 20 20,0 33 -12,4 16 18,8 44
-1,0 18 22,2 38 -7,1 29 13,8 18 -12,4 16 18,8 45
-1,9 33 18,2 18 -11,5 21 19,0 27 -15,0 25 16,0 31
-2,3 18 22,2 37 -11,6 27 14,8 19 -18,6 19 21,1 43
-7,4 18 22,2 36 -11,6 27 14,8 20 -19,9 20 20,0 42
-10,0 25 16,0 22 -12,8 22 18,2 26 -22,4 21 19,0 39
-14,2 24 16,7 24 -16,3 23 17,4 25 -22,4 21 19,0 40
-19,3 27 14,8 23 -18,6 29 13,8 21 -22,4 21 19,0 41
50 28 24 42 27 23 55 33 23

[на страницу тестов] [вернуться обратно]