[на страницу тестов] [вернуться обратно]

Таблица 27: результаты тестирования торговых систем 1 и 2 с приостановкой первого типа на акциях EESRM.

1- увеличение первоначального счета в процентах; 2- общее количество выданных сигналов; 3- общее количество подтвердившихся сигналов; 4- отношение в процентах подтвердившихся сигналов к общему количеству сигналов; 5- параметр трендового индикатора; 6- параметр осциллятора.

торговая система 1 торговая система 2
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1353,4 32 17 53,1 7 8 1301,4 31 16 51,6 7 26
1213,7 32 16 50,0 8 8 1301,4 31 16 51,6 7 27
1178,7 32 17 53,1 7 9 1301,4 31 16 51,6 7 28
1125,0 32 17 53,1 7 7 1291,3 31 16 51,6 7 29
1055,8 32 16 50,0 8 9 1278,1 31 16 51,6 7 19
1028,9 31 16 51,6 7 13 1269,1 31 16 51,6 7 20
1022,2 31 16 51,6 7 15 1269,1 31 16 51,6 7 21
1007,3 32 16 50,0 8 7 1214,1 31 16 51,6 7 24
1000,4 31 16 51,6 7 12 1214,1 31 16 51,6 7 25
928,5 32 17 53,1 7 6 1201,9 31 16 51,6 7 22
898,5 31 15 48,4 8 13 1201,9 31 16 51,6 7 23
895,8 32 17 53,1 7 5 1183,7 31 16 51,6 7 18
883,1 31 16 51,6 7 10 1162,9 31 15 48,4 8 19
883,1 31 16 51,6 7 11 1154,6 31 15 48,4 8 20
877,2 31 15 48,4 8 15 1096,3 31 15 48,4 8 21
871,1 31 15 48,4 8 12 1091,7 31 15 48,4 8 26
866,7 31 16 51,6 7 14 1091,7 31 15 48,4 8 27
842,5 32 16 50,0 8 6 1091,7 31 15 48,4 8 28
812,5 32 16 50,0 8 5 1083,1 31 15 48,4 8 29
796,8 32 17 53,1 7 4 1076,4 31 15 48,4 8 18
977,0 31,6 16,2 51,2 7,4 9,5 1193,8 31,0 15,6 50,3 7,4 23,5

Таблица 28: результаты тестирования торговых систем 3 и 4 с приостановкой первого типа на акциях EESRM.

торговая система 3 торговая система 4
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1495,2 40 18 45,0 3 12 1523,2 46 21 45,7 3 16
1408,9 40 17 42,5 3 13 1494,0 38 17 44,7 3 25
1365,0 43 19 44,2 3 9 1465,7 50 24 48,0 3 11
1346,8 41 18 43,9 3 14 1450,8 37 16 43,2 3 26
1296,9 42 19 45,2 3 11 1450,8 37 16 43,2 3 27
1293,3 42 19 45,2 3 10 1450,8 37 16 43,2 3 28
1291,2 50 23 46,0 3 5 1431,2 50 23 46,0 3 14
1252,3 40 17 42,5 3 15 1350,0 37 16 43,2 3 29
1215,2 43 19 44,2 3 8 1337,4 44 19 43,2 3 17
1212,1 42 19 45,2 3 7 1332,3 50 23 46,0 3 13
1197,0 42 17 40,5 5 12 1322,1 39 18 46,2 3 24
1192,5 52 23 44,2 3 4 1315,9 53 24 45,3 3 10
1181,7 50 23 46,0 3 6 1289,4 48 22 45,8 3 15
1126,8 43 17 39,5 5 13 1246,8 50 23 46,0 3 12
1069,0 35 16 45,7 6 12 1123,5 54 24 44,4 3 9
1058,1 44 18 40,9 5 14 1110,9 49 20 40,8 5 16
1036,5 46 18 39,1 5 9 1074,3 43 18 41,9 3 19
1035,7 44 18 40,9 5 11 1071,5 53 22 41,5 5 14
1005,7 36 16 44,4 6 13 1064,1 42 18 42,9 3 22
1002,1 45 18 40,0 5 10 1044,8 40 14 35,0 5 25
1204,2 43,1 18,8 43,5 4,2 10,7 1297,5 45,0 19,9 44,0 3,6 18,9

[на страницу тестов] [вернуться обратно]