[на страницу тестов] [вернуться обратно]

Таблица 35: результаты тестирования торговых систем 1 и 2 с приостановками обоих типов на акциях EESRM.

1- увеличение первоначального счета в процентах; 2- общее количество выданных сигналов; 3- общее количество подтвердившихся сигналов; 4- отношение в процентах подтвердившихся сигналов к общему количеству сигналов; 5- параметр трендового индикатора; 6- параметр осциллятора.

торговая система 1 торговая система 2
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1009,2 37 17 45,9 6 12 1137,6 37 17 45,9 6 26
1007,2 37 17 45,9 6 11 1137,6 37 17 45,9 6 27
1002,7 37 17 45,9 6 10 1137,6 37 17 45,9 6 28
973,3 38 18 47,4 6 9 1137,6 37 17 45,9 6 29
862,9 38 18 47,4 6 8 1060,4 37 17 45,9 6 24
837,3 37 17 45,9 6 15 1060,4 37 17 45,9 6 25
819,1 37 17 45,9 6 13 1049,7 37 17 45,9 6 22
783,8 31 16 51,6 7 15 1049,7 37 17 45,9 6 23
767,0 32 17 53,1 7 6 1000,2 31 16 51,6 7 26
766,5 31 16 51,6 7 12 1000,2 31 16 51,6 7 27
766,5 31 16 51,6 7 13 1000,2 31 16 51,6 7 28
765,0 31 16 51,6 7 10 1000,2 31 16 51,6 7 29
765,0 31 16 51,6 7 11 987,6 37 17 45,9 6 17
741,9 32 17 53,1 7 9 948,0 37 17 45,9 6 19
739,4 32 17 53,1 7 5 941,1 37 17 45,9 6 20
736,2 32 17 53,1 7 4 941,1 37 17 45,9 6 21
724,0 32 17 53,1 7 7 931,6 31 16 51,6 7 24
724,0 32 17 53,1 7 8 931,6 31 16 51,6 7 25
707,5 37 17 45,9 6 14 922,1 31 16 51,6 7 22
697,8 38 18 47,4 6 7 922,1 31 16 51,6 7 23
809,8 34,2 16,9 49,7 6,6 10,0 1014,8 34,6 16,6 48,2 6,4 24,3

Таблица 36: результаты тестирования торговых систем 3 и 4 с приостановками обоих типов на акциях EESRM.

торговая система 3 торговая система 4
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1589,0 45 21 46,7 3 14 1856,0 49 23 46,9 3 16
1550,1 44 20 45,5 3 15 1844,9 42 20 47,6 3 24
1472,0 45 20 44,4 3 13 1844,9 42 20 47,6 3 25
1409,5 48 22 45,8 3 9 1826,9 41 19 46,3 3 26
1386,0 45 20 44,4 3 12 1826,9 41 19 46,3 3 27
1351,7 52 24 46,2 3 5 1826,9 41 19 46,3 3 28
1291,7 47 21 44,7 3 11 1826,9 41 19 46,3 3 29
1286,6 47 21 44,7 3 10 1668,2 47 21 44,7 3 17
1255,1 48 22 45,8 3 8 1658,3 51 26 51,0 3 11
1252,0 47 22 46,8 3 7 1618,5 53 25 47,2 3 14
1251,9 53 24 45,3 3 4 1490,1 54 26 48,1 3 10
1250,5 49 23 46,9 5 14 1478,2 53 25 47,2 3 13
1237,4 52 24 46,2 3 6 1463,8 51 24 47,1 3 15
1219,4 48 22 45,8 5 15 1408,1 53 26 49,1 3 12
1176,8 49 22 44,9 5 13 1355,4 44 20 45,5 3 23
1140,5 43 23 53,5 6 14 1344,6 46 20 43,5 3 19
1111,9 42 22 52,4 6 15 1337,3 52 23 44,2 5 16
1106,9 48 21 43,8 5 12 1332,0 45 20 44,4 3 22
1101,1 44 23 52,3 6 13 1295,2 45 19 42,2 5 24
1091,7 52 23 44,2 5 9 1273,5 45 19 42,2 5 25
1276,6 47,4 22,0 46,5 4,0 11,0 1578,8 46,8 21,7 46,2 3,3 19,8

[на страницу тестов] [вернуться обратно]