[на страницу тестов] [вернуться обратно]

Таблица 37: результаты тестирования торговых систем 1 и 2 с приостановками обоих типов на акциях GAZPMF.

1- увеличение первоначального счета в процентах; 2- общее количество выданных сигналов; 3- общее количество подтвердившихся сигналов; 4- отношение в процентах подтвердившихся сигналов к общему количеству сигналов; 5- параметр трендового индикатора; 6- параметр осциллятора.

торговая система 1 торговая система 2
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
3251,5 109 45 41,3 3 13 2933,6 109 45 41,3 3 20
3147,6 109 45 41,3 3 7 2719,2 109 44 40,4 3 21
3147,6 109 45 41,3 3 9 2719,2 109 44 40,4 3 22
3147,6 109 45 41,3 3 10 2719,2 109 44 40,4 3 23
3147,6 109 45 41,3 3 11 2697,2 109 45 41,3 3 25
3147,6 109 45 41,3 3 12 2697,2 109 45 41,3 3 26
3109,2 109 45 41,3 3 14 2697,2 109 45 41,3 3 27
3109,2 109 45 41,3 3 15 2532,5 109 45 41,3 3 19
3071,3 109 45 41,3 3 8 2477,2 109 45 41,3 3 12
2911,7 109 44 40,4 3 6 2401,3 109 46 42,2 3 13
2233,0 109 44 40,4 3 4 2399,2 109 46 42,2 3 16
1965,6 109 44 40,4 3 5 2294,9 109 45 41,3 3 29
1264,6 66 26 39,4 5 7 2187,2 109 45 41,3 3 15
1239,3 66 26 39,4 5 8 2146,6 109 45 41,3 3 24
1184,0 66 26 39,4 5 13 2116,5 109 45 41,3 3 28
1134,4 66 25 37,9 5 15 2063,5 109 45 41,3 3 14
985,8 66 26 39,4 5 9 1596,6 109 46 42,2 3 17
985,8 66 26 39,4 5 10 1485,9 66 27 40,9 5 16
975,3 66 25 37,9 5 14 1399,4 109 45 41,3 3 18
913,1 66 26 39,4 5 11 1152,6 66 26 39,4 5 27
2203,6 91,8 37,2 40,2 3,8 10,1 2271,8 104,7 43,2 41,2 3,2 20,6

Таблица 38: результаты тестирования торговых систем 3 и 4 с приостановками обоих типов на акциях GAZPMF.

торговая система 3 торговая система 4
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
3131,8 111 53 47,7 2 4 2524,9 108 50 46,3 2 12
2600,5 103 47 45,6 2 7 2523,0 103 47 45,6 2 17
2588,8 81 40 49,4 5 4 2428,9 106 48 45,3 2 13
2532,0 104 47 45,2 2 8 2341,6 106 48 45,3 2 14
2445,5 106 48 45,3 2 6 2307,9 104 47 45,2 2 16
2352,2 73 38 52,1 5 7 2257,2 101 45 44,6 2 25
2263,7 73 38 52,1 5 8 2257,2 101 45 44,6 2 26
2058,1 82 38 46,3 6 4 2252,3 106 48 45,3 2 15
2057,0 82 42 51,2 5 5 2227,5 101 45 44,6 2 27
2053,2 102 46 45,1 2 10 2227,5 101 45 44,6 2 29
2011,8 103 47 45,6 2 9 2223,7 113 53 46,9 2 10
1990,2 112 52 46,4 2 5 2198,3 102 46 45,1 2 24
1981,6 78 37 47,4 7 7 2198,3 102 46 45,1 2 28
1920,9 86 38 44,2 7 4 2081,5 101 44 43,6 2 20
1919,6 89 41 46,1 4 4 2058,4 101 44 43,6 2 19
1896,2 79 35 44,3 8 7 2042,9 101 44 43,6 2 21
1894,2 102 46 45,1 2 11 2042,9 101 44 43,6 2 22
1894,2 102 46 45,1 2 12 2042,9 101 44 43,6 2 23
1889,0 75 36 48,0 5 6 2014,7 99 54 54,5 5 7
1843,4 75 37 49,3 6 7 1991,2 124 61 49,2 2 7
2166,2 90,9 42,6 47,1 4,1 6,8 2212,1 104,1 47,4 45,5 2,2 18,8

[на страницу тестов] [вернуться обратно]