[на страницу тестов] [вернуться обратно]

Таблица 4: торговая система 2 для EESRM

1- увеличение первоначального счета в процентах; 2- общее количество выданных сигналов; 3-отношение в процентах подтвердившихся сигналов к общему количеству сигналов; 4- порядок средней.

SMA EMA WMA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
394,1 42 42,9 3 465,2 53 43,4 4 499,9 58 43,1 3
198,1 25 40,0 5 417,1 41 43,9 5 426,9 31 51,6 6
169,9 23 43,5 6 321,5 59 42,4 3 410,2 37 45,9 5
118,0 14 57,1 11 165,9 37 40,5 6 346,4 31 48,4 7
101,4 15 46,7 7 130,5 31 45,2 8 263,5 46 41,3 4
98,5 10 40,0 21 93,5 26 46,2 10 111,3 27 37,0 8
96,8 16 56,3 15 86,4 28 42,9 9 34,4 15 40,0 18
93,2 8 62,5 20 73,4 24 45,8 11 34,0 16 43,8 19
72,2 15 46,7 18 68,5 35 37,1 7 27,6 23 39,1 10
65,1 3 100,0 43 46,7 20 40,0 16 26,3 27 33,3 9
58,9 31 38,7 4 46,5 19 36,8 15 24,6 6 33,3 38
54,4 16 43,8 17 44,4 20 35,0 13 22,8 10 30,0 36
49,8 3 100,0 45 42,4 21 38,1 12 21,3 7 28,6 37
49,4 9 44,4 22 39,7 19 31,6 14 20,8 11 27,3 35
45,8 3 66,7 44 38,6 18 33,3 17 14,0 22 40,9 11
34,5 6 66,7 33 33,8 5 60,0 44 10,3 4 50,0 43
32,9 7 42,9 23 17,3 5 40,0 45 10,3 4 50,0 44
28,8 3 66,7 41 16,2 18 38,9 19 10,3 4 50,0 45
28,5 3 66,7 42 15,8 7 42,9 40 10,3 23 39,1 12
25,9 7 57,1 36 15,8 7 42,9 41 10,2 14 35,7 16
22,3 13 38,5 16 14,7 7 42,9 42 9,1 10 40,0 23
14,1 2 100,0 37 14,7 7 42,9 43 8,7 6 33,3 40
14,0 8 37,5 24 12,4 20 35,0 18 7,0 17 35,3 17
11,5 2 100,0 38 0,1 11 45,5 31 6,4 5 40,0 41
10,8 2 100,0 39 0,1 11 45,5 32 5,4 5 40,0 42
10,2 14 35,7 10 0,1 11 45,5 33 5,2 13 23,1 30
8,3 19 31,6 8 -1,5 9 44,4 34 3,6 7 28,6 39
6,6 16 50,0 14 -6,3 9 44,4 35 2,0 14 21,4 31
5,0 8 25,0 29 -6,3 9 44,4 36 0,7 17 41,2 14
4,6 12 50,0 19 -9,0 15 33,3 29 -0,5 12 41,7 24
2,4 7 28,6 25 -9,0 15 33,3 30 -0,5 12 41,7 25
1,7 15 26,7 12 -9,5 15 33,3 27 -0,5 12 41,7 26
1,2 8 37,5 35 -9,5 15 33,3 28 -0,9 12 41,7 27
0,3 2 50,0 40 -14,4 19 36,8 21 -1,1 15 33,3 29
-0,9 16 31,3 9 -15,3 17 35,3 26 -2,2 16 31,3 20
-1,0 3 0,0 30 -15,7 17 35,3 24 -7,0 12 25,0 28
-1,3 3 0,0 31 -16,6 15 33,3 25 -8,3 23 30,4 13
-1,6 8 25,0 26 -18,2 19 31,6 23 -10,0 13 15,4 32
-3,2 7 42,9 34 -18,6 21 33,3 22 -13,2 13 38,5 22
-13,6 7 0,0 28 -19,1 9 33,3 37 -14,0 13 23,1 34
-14,3 4 25,0 27 -19,1 9 33,3 38 -14,6 16 37,5 15
-23,2 5 0,0 32 -19,1 9 33,3 39 -16,2 14 14,3 33
-29,7 16 31,3 13 -34,1 21 28,6 20 -20,8 15 33,3 21
43 11 46 46 19 39 53 16 36

Таблица 5: торговая система 2 для LKOHM.

SMA EMA WMA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
273,7 51 47,1 3 286,0 66 42,4 3 357,7 52 44,2 4
145,0 21 47,6 17 252,4 56 41,1 5 215,3 63 44,4 3
109,7 37 40,5 5 229,2 62 41,9 4 205,1 49 40,8 5
89,3 45 35,6 4 148,8 48 39,6 6 144,4 33 45,5 7
77,5 33 33,3 6 101,6 50 36,0 7 108,7 48 37,5 6
46,6 21 33,3 16 101,1 39 35,9 9 95,1 31 41,9 8
38,3 6 66,7 34 91,9 48 35,4 8 56,9 33 45,5 9
32,8 26 42,3 7 85,0 37 35,1 10 17,4 11 36,4 44
32,6 19 31,6 18 78,7 31 41,9 11 13,3 11 36,4 45
31,6 9 44,4 31 29,3 14 35,7 42 8,4 24 37,5 19
25,2 15 40,0 20 22,8 13 30,8 43 5,9 27 37,0 18
20,6 6 33,3 33 22,8 13 30,8 44 5,6 33 39,4 11
12,8 24 33,3 8 18,5 13 30,8 45 5,4 29 34,5 17
10,3 7 28,6 32 13,6 29 37,9 12 1,9 33 36,4 10
9,7 8 25,0 35 13,3 29 37,9 13 0,7 19 42,1 24
7,4 5 20,0 44 13,3 29 37,9 14 0,0 24 37,5 20
2,6 6 33,3 43 13,0 29 37,9 15 -3,4 10 40,0 43
-3,4 6 16,7 45 13,0 29 37,9 16 -4,5 19 31,6 26
-8,3 4 25,0 36 7,5 31 32,3 17 -5,2 19 31,6 25
-9,3 15 26,7 19 3,9 17 29,4 41 -6,1 24 41,7 22
-15,2 3 33,3 41 6,5 18 27,8 40 -6,5 17 35,3 33
-15,9 24 33,3 10 -1,0 19 31,6 29 -6,5 16 31,3 34
-15,9 16 18,8 21 -2,8 16 31,3 38 -6,7 18 27,8 27
-16,8 5 20,0 40 -3,1 27 33,3 22 -6,7 27 40,7 15
-16,9 6 16,7 38 -3,6 23 39,1 24 -9,3 22 40,9 21
-18,0 6 16,7 39 -4,3 17 29,4 35 -9,7 28 39,3 13
-18,2 22 18,2 15 -4,3 17 29,4 36 -9,7 31 38,7 12
-18,7 4 0,0 42 -4,3 17 29,4 37 -9,8 23 43,5 23
-21,0 29 24,1 9 -5,1 29 34,5 18 -10,8 17 29,4 32
-21,3 8 25,0 37 -8,3 21 33,3 26 -10,9 18 27,8 30
-25,7 28 21,4 14 -8,3 21 33,3 27 -11,0 17 23,5 28
-27,4 13 15,4 22 -8,4 19 31,6 28 -11,0 17 23,5 29
-27,9 14 21,4 24 -8,9 20 30,0 30 -12,7 18 27,8 31
-28,8 28 25,0 12 -8,9 20 30,0 31 -13,1 28 35,7 14
-30,6 12 16,7 30 -8,9 20 30,0 32 -13,8 18 33,3 35
-32,7 15 13,3 27 -9,6 22 31,8 25 -18,0 26 34,6 16
-33,0 23 26,1 13 -9,9 28 32,1 23 -24,1 11 36,4 42
-36,1 13 15,4 23 -10,2 27 37,0 19 -25,3 12 33,3 41
-37,5 11 18,2 29 -10,2 27 37,0 20 -33,3 17 29,4 36
-41,6 13 15,4 26 -12,5 19 26,3 33 -34,7 17 29,4 37
-42,8 31 19,4 11 -12,5 19 26,3 34 -35,0 14 28,6 38
-47,8 15 6,7 28 -16,3 29 34,5 21 -35,6 14 28,6 39
-63,2 18 11,1 25 -17,9 18 27,8 39 -35,6 14 28,6 40
7 17 26 32 27 34 19 24 36

[на страницу тестов] [вернуться обратно]