[на страницу тестов] [вернуться обратно]

Таблица 6: торговая система 3 для EESRM.

1- увеличение первоначального счета в процентах; 2- общее количество выданных сигналов; 3- отношение в процентах подтвердившихся сигналов к общему количеству сигналов; 4- порядок средней.

SMA EMA WMA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
761,0 57 43,9 3 1226,0 44 40,9 5 957,5 49 46,9 5
706,2 40 40,0 5 1017,7 39 35,9 6 887,6 46 47,8 6
615,8 28 46,4 7 686,9 28 35,7 10 793,0 43 44,2 7
484,5 50 42,0 4 654,4 30 36,7 9 564,7 37 37,8 8
383,4 34 38,2 6 600,9 55 40,0 4 532,4 30 40,0 10
306,7 29 37,9 8 529,3 27 33,3 11 532,1 34 38,2 9
278,6 28 35,7 10 523,9 33 36,4 8 490,6 58 41,4 4
266,7 23 39,1 11 504,2 23 34,8 13 384,1 71 40,8 3
261,0 31 29,0 9 499,4 23 34,8 12 342,4 32 34,4 11
224,3 9 44,4 38 476,4 23 34,8 14 328,5 31 35,5 12
215,5 9 44,4 39 391,7 61 41,0 3 285,4 23 39,1 15
211,5 11 54,5 37 383,5 38 28,9 7 284,7 25 36,0 18
210,1 18 27,8 20 260,7 23 34,8 16 249,4 24 37,5 19
166,9 10 40,0 40 257,4 23 34,8 15 244,6 26 38,5 14
165,7 12 41,7 27 227,4 22 27,3 17 233,3 25 36,0 16
164,8 9 33,3 41 168,9 22 31,8 19 225,7 26 34,6 17
159,2 7 42,9 42 165,6 24 29,2 18 209,6 31 32,3 13
152,1 6 50,0 45 151,5 7 42,9 44 180,7 21 33,3 20
144,8 16 31,3 24 116,4 10 30,0 42 122,5 18 27,8 35
143,9 6 50,0 44 113,7 11 27,3 40 120,4 18 27,8 36
142,9 18 22,2 21 110,9 11 27,3 41 119,7 17 29,4 38
142,4 27 29,6 12 107,1 11 27,3 43 119,2 17 29,4 37
140,3 8 37,5 43 101,7 9 33,3 45 114,5 14 35,7 44
138,6 15 26,7 23 56,4 23 30,4 21 113,7 14 35,7 45
137,1 15 26,7 36 52,5 16 25,0 31 105,7 15 33,3 43
135,6 14 35,7 28 51,8 16 25,0 32 98,0 16 31,3 42
129,9 17 29,4 19 51,8 16 25,0 33 97,3 20 25,0 25
125,4 14 28,6 29 51,8 16 25,0 34 93,8 21 28,6 22
123,5 17 23,5 22 47,0 14 28,6 35 93,4 16 31,3 41
117,2 16 31,3 25 46,4 19 26,3 27 92,6 22 27,3 21
99,8 16 25,0 31 43,3 15 26,7 36 92,4 21 23,8 23
98,5 18 27,8 26 43,1 19 26,3 28 89,4 22 18,2 30
97,0 17 35,3 35 42,8 14 28,6 38 87,6 22 22,7 27
93,7 20 25,0 18 42,1 14 28,6 37 81,9 22 22,7 26
90,1 16 25,0 33 42,1 14 28,6 39 78,4 21 19,0 31
88,1 21 33,3 16 41,7 25 28,0 22 78,2 19 26,3 39
85,4 17 23,5 34 41,4 25 24,0 20 77,7 21 19,0 32
80,5 22 40,9 15 33,6 20 20,0 30 77,3 22 22,7 24
78,9 17 23,5 30 32,2 21 19,0 29 76,1 19 26,3 40
68,5 20 25,0 17 30,2 24 25,0 23 69,6 21 23,8 34
61,6 18 22,2 32 25,9 20 25,0 25 65,4 22 18,2 33
46,4 27 29,6 13 19,2 21 23,8 26 64,5 25 16,0 29
36,1 28 28,6 14 11,4 24 25,0 24 39,9 24 16,7 28
195 20 34 234 23 30 232 26 31

Таблица 7: торговая система 3 для LKOHM.

SMA EMA WMA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
206,3 64 46,9 3 201,2 69 36,2 3 187,3 48 39,6 7
168,7 50 36,0 5 150,8 64 35,9 4 167,7 54 35,2 6
101,0 9 33,3 44 137,4 59 35,6 5 147,0 46 32,6 8
69,3 41 31,7 7 130,6 52 32,7 6 138,9 80 41,3 3
59,4 12 25,0 45 100,0 43 30,2 9 125,4 61 34,4 5
59,1 10 30,0 42 94,9 36 30,6 11 114,3 46 32,6 9
50,2 11 27,3 43 93,6 13 30,8 43 107,1 69 37,7 4
44,9 13 23,1 40 91,8 13 23,1 44 63,6 38 28,9 12
38,2 13 23,1 36 90,7 14 28,6 42 51,4 43 30,2 11
38,1 15 20,0 38 79,8 13 23,1 45 47,3 37 27,0 13
37,7 13 23,1 39 45,9 53 28,3 7 36,5 47 27,7 10
35,0 12 25,0 41 45,2 51 25,5 8 25,3 35 25,7 14
32,8 15 26,7 34 44,1 43 25,6 10 9,4 35 25,7 15
27,8 17 23,5 33 32,0 19 21,1 41 -5,7 28 14,3 27
22,6 15 20,0 37 29,2 20 20,0 40 -8,0 36 25,0 18
21,7 18 22,2 32 5,6 33 21,2 14 -8,3 36 25,0 19
15,3 57 36,8 4 2,8 34 20,6 12 -10,2 35 25,7 17
13,5 47 21,3 6 1,9 19 21,1 38 -10,8 29 13,8 24
1,2 29 17,2 18 -2,1 34 17,6 13 -12,9 29 13,8 25
6,9 19 21,1 31 -2,7 20 20,0 37 -14,8 32 12,5 22
6,8 30 20,0 17 -3,3 20 20,0 36 -14,9 30 13,3 21
1,9 28 17,9 20 -3,6 34 17,6 15 -16,6 21 19,0 38
0,0 18 22,2 29 -6,6 36 16,7 16 -17,0 30 13,3 23
-0,5 20 20,0 30 -7,1 20 20,0 39 -17,0 30 13,3 26
-0,5 19 15,8 35 -7,5 21 19,0 35 -17,9 17 23,5 44
-4,7 24 16,7 28 -8,3 22 18,2 29 -18,3 35 20,0 20
-8,6 40 22,5 8 -9,6 31 12,9 22 -19,5 23 17,4 34
-13,1 25 16,0 27 -9,6 36 13,9 17 -20,6 37 21,6 16
-14,4 33 24,2 16 -14,4 27 14,8 24 -21,6 17 23,5 45
-20,6 30 16,7 19 -18,0 22 18,2 33 -21,7 23 17,4 37
-25,2 36 22,2 15 -18,3 22 18,2 34 -22,1 23 17,4 36
-27,4 44 20,5 9 -19,2 23 17,4 32 -22,7 24 16,7 33
-36,6 31 12,9 21 -19,5 23 17,4 31 -23,8 18 22,2 43
-38,2 40 17,5 10 -20,4 32 12,5 23 -25,0 19 21,1 42
-38,6 39 17,9 14 -20,4 24 16,7 30 -26,6 27 14,8 28
-40,5 26 15,4 24 -21,2 22 18,2 28 -27,2 20 20,0 41
-42,3 40 20,0 12 -25,5 24 16,7 27 -27,8 29 13,8 29
-43,1 30 13,3 22 -27,7 25 16,0 26 -28,0 29 13,8 30
-45,0 40 20,0 11 -28,8 35 11,4 18 -28,1 21 19,0 39
-51,6 28 14,3 26 -30,7 26 15,4 25 -28,7 21 19,0 40
-52,4 37 21,6 13 -32,4 33 12,1 20 -28,8 25 16,0 32
-52,8 29 13,8 25 -32,5 33 12,1 19 -31,9 27 14,8 31
-55,2 32 12,5 23 -34,4 33 12,1 21 -34,4 25 16,0 35
10 28 22 22 31 21 14 33 22

[на страницу тестов] [вернуться обратно]