[на страницу описания торговой системы]

Торговая система DM и SMA на акциях РАО ЕЭС

1- увеличение первоначального счета в процентах; 2- общее количество выданных сигналов; 3- процентное отношение подтвердившихся сигналов к общему количеству сигналов; 4- отношение средней прибыльной сделки к средней убыточной; 5- параметр линий дирекционной системы; 6- параметр простого скользящего среднего
левая таблица- тестирование с 25/10/95 по 21/09/2000
правая таблица- тестирование с 01/01/99 по 21/09/2000

1 2 3 4 5 6
657,1 22 31,8 6,7 7 27
419,8 29 58,6 2,9 7 11
309,0 54 31,5 3,6 11 3
295,9 45 31,1 4,1 19 3
280,1 38 39,5 3,7 7 7
272,1 23 43,5 4,1 11 11
269,2 51 29,4 4,1 15 3
250,9 16 37,5 5,1 15 23
241,3 26 30,8 4,9 7 19
232,1 14 50,0 4,3 19 27
223,4 24 45,8 3,4 7 15
222,6 17 41,2 4,7 15 27
200,0 57 33,3 3,1 7 3
188,1 25 40,0 3,4 15 11
183,9 15 40,0 3,9 19 23
177,3 19 31,6 5,1 11 23
155,9 66 40,9 2,2 3 7
155,6 29 24,1 5,3 15 7
154,1 19 36,8 3,8 11 27
153,9 18 38,9 4,0 11 19
144,3 18 38,9 4,2 11 15
141,7 18 38,9 4,0 15 19
137,7 47 48,9 2,2 3 11
137,5 19 42,1 3,6 15 15
117,8 26 30,8 4,3 3 27
115,4 75 37,3 2,3 3 3
108,3 31 25,8 4,4 11 7
108,2 16 43,8 3,0 19 19
80,1 23 39,1 2,5 19 11
74,3 36 38,9 2,4 3 19
72,1 32 37,5 2,6 3 23
69,4 19 36,8 3,1 19 15
68,9 28 21,4 4,9 19 7
60,0 27 25,9 4,1 7 23
29,8 36 38,9 2,0 3 15
185,9   37,2      
1 2 3 4 5 6
242,1 9 55,6 4,9 7 11
208,5 7 42,9 6,0 7 15
206,5 5 80,0 7,6 19 27
194,7 7 57,1 3,7 15 15
189,4 8 50,0 5,8 11 11
187,8 8 50,0 7,5 15 27
185,6 15 60,0 3,2 3 11
184,0 6 50,0 4,6 11 15
183,7 13 38,5 4,9 7 7
177,9 9 44,4 4,4 11 19
176,1 9 44,4 4,7 15 19
165,9 10 30,0 7,5 7 27
159,6 9 44,4 4,4 15 23
157,9 7 57,1 3,0 19 19
157,5 6 66,7 2,0 19 15
154,6 10 40,0 5,1 15 11
154,2 8 37,5 5,6 11 23
143,2 11 27,3 6,2 7 19
139,7 9 33,3 6,7 11 27
128,3 12 25,0 6,3 7 23
127,8 8 50,0 3,1 19 23
123,4 9 44,4 3,4 19 11
106,1 14 35,7 3,8 15 3
97,6 12 33,3 4,2 15 7
95,0 13 38,5 3,5 19 3
87,4 16 37,5 2,9 11 3
86,2 12 25,0 5,8 11 7
77,4 15 33,3 3,3 7 3
76,0 12 33,3 3,7 19 7
75,0 24 45,8 2,0 3 7
27,0 10 30,0 4,0 3 27
26,2 23 39,1 2,0 3 3
20,7 12 41,7 2,1 3 15
19,8 11 27,3 3,8 3 23
3,0 15 26,7 2,9 3 19
129,9   42,2      

DM-7 SMA-11
Total net profit 2420.61 Open position value N/A
Percent gain/loss 242.06 Annual percent gain/loss 141.14
Initial investment 1000.00 Interest earned 0.00
       
Buy/Hold profit 3174.71 Days in test 626
Buy/Hold pct gain/loss 317.47 Annual B/H pct gain/loss 185.11
       
Total closed trades 9 Commissions paid 204.58
Avg profit per trade 268.96 Avg Win/Avg Loss ratio 4.88
Total long trades 8 Total short trades 1
Winning long trades 4 Winning short trades 1
       
Total winning trades 5 Total losing trades 4
Amount of winning trades 2894.92 Amount of losing trades -474.31
Average win 578.98 Average loss -118.58
Largest win 1537.05 Largest loss -145.59
Average length of win 24.80 Average length of loss 9.00
Longest winning trade 46 Longest losing trade 14
Most consecutive wins 2 Most consecutive losses 2
       
Total bars out 290 Average length out 29.00
Longest out period 66