[на страницу описания торговой системы]

Торговая система DM и SMA на акциях НК Лукойл

1- увеличение первоначального счета в процентах; 2- общее количество выданных сигналов; 3- процентное отношение подтвердившихся сигналов к общему количеству сигналов; 4- отношение средней прибыльной сделки к средней убыточной; 5- параметр линий дирекционной системы; 6- параметр простого скользящего среднего
левая таблица- тестирование с 1/09/95 по 21/09/2000
правая таблица- тестирование с 01/01/99 по 21/09/2000

1 2 3 4 5 6
634,3 27 48,1 4,2 7 23
530,6 23 47,8 3,8 11 27
525,9 31 41,9 4,4 7 19
491,4 24 54,2 2,9 7 27
449,9 22 45,5 3,8 11 23
413,6 19 52,6 3,1 19 15
334,0 44 47,7 2,8 3 15
306,4 29 58,6 2,2 3 23
296,2 15 60,0 2,7 15 27
266,8 23 47,8 3,0 15 15
261,1 15 53,3 2,5 19 23
247,4 35 51,4 2,2 3 19
246,3 14 57,1 2,2 19 27
238,7 27 37,0 3,9 11 15
227,1 29 37,9 2,9 19 7
223,9 15 53,3 2,9 15 23
220,3 28 60,7 1,7 3 27
213,2 34 32,4 3,8 19 3
188,6 36 38,9 3,7 7 15
179,8 24 37,5 2,9 19 11
165,0 33 30,3 3,7 11 7
163,5 24 33,3 3,3 11 11
157,9 61 37,7 2,5 3 11
152,6 41 31,7 3,4 11 3
146,7 30 40,0 2,4 15 7
140,6 24 41,7 2,3 15 11
135,2 20 40,0 3,3 11 19
125,1 35 37,1 2,5 15 3
118,1 80 36,3 2,3 3 3
111,6 55 34,5 3,0 7 3
87,7 17 41,2 2,7 19 19
62,2 17 41,2 2,6 15 19
58,6 36 25,0 4,6 7 11
52,6 41 31,7 2,9 7 7
13,3 73 37,0 1,8 3 7
233,9   42,9      
1 2 3 4 5 6
224,7 12 50,0 4,0 7 19
212,0 14 57,1 2,9 7 15
208,2 12 50,0 4,2 7 23
207,9 12 58,3 3,2 11 15
190,6 12 50,0 3,5 11 19
181,4 12 50,0 3,9 11 23
174,1 16 43,8 3,4 7 11
170,4 9 66,7 3,2 15 23
168,5 16 43,8 4,0 7 3
165,1 9 66,7 2,4 19 23
144,5 17 41,2 2,9 7 7
102,4 15 60,0 2,4 3 15
94,5 12 41,7 2,5 11 11
90,8 14 35,7 4,3 11 3
89,9 14 35,7 3,3 11 7
87,6 7 71,4 2,4 19 15
80,0 26 46,2 2,0 3 11
69,6 9 66,7 2,1 15 15
69,3 13 61,5 1,7 3 19
65,7 9 55,6 2,1 19 19
58,9 11 45,5 3,1 11 27
58,6 12 58,3 1,9 3 23
58,4 10 50,0 2,7 15 19
57,8 8 62,5 1,8 19 27
56,0 9 55,6 2,4 15 27
50,5 32 43,8 1,7 3 7
48,1 10 40,0 3,4 7 27
44,0 11 54,5 2,1 19 3
41,8 11 54,5 1,9 15 3
33,6 29 44,8 1,6 3 3
30,3 10 50,0 1,6 19 11
23,7 12 50,0 1,4 15 7
23,6 12 41,7 1,9 19 7
13,7 12 50,0 1,2 15 11
11,9 11 54,5 1,2 3 27
97,4   51,6      

DM-7 SMA-19
Total net profit 2246.53 Open position value N/A
Percent gain/loss 224.65 Annual percent gain/loss 130.99
Initial investment 1000.00 Interest earned 0.00
       
Buy/Hold profit 2402.74 Days in test 626
Buy/Hold pct gain/loss 240.27 Annual B/H pct gain/loss 140.10
       
Total closed trades 12 Commissions paid 305.66
Avg profit per trade 187.21 Avg Win/Avg Loss ratio 3.97
Total long trades 12 Total short trades 0
Winning long trades 6 Winning short trades 0
       
Total winning trades 6 Total losing trades 6
Amount of winning trades 3003.93 Amount of losing trades -757.40
Average win 500.66 Average loss -126.23
Largest win 866.50 Largest loss -256.39
Average length of win 27.83 Average length of loss 4.33
Longest winning trade 37 Longest losing trade 7
Most consecutive wins 2 Most consecutive losses 3
       
Total bars out 263 Average length out 20.23
Longest out period 64