[на страницу описания торговой системы]

Торговая система DM и SMA на акциях АО Ростелеком

1- увеличение первоначального счета в процентах; 2- общее количество выданных сигналов; 3- процентное отношение подтвердившихся сигналов к общему количеству сигналов; 4- отношение средней прибыльной сделки к средней убыточной; 5- параметр линий дирекционной системы; 6- параметр простого скользящего среднего
левая таблица- тестирование с 01/09/95 по 21/09/2000
правая таблица- тестирование с 01/01/99 по 21/09/2000

1 2 3 4 5 6
1291,8 60 45,0 3,9 3 11
1165,5 77 33,8 4,1 3 3
1160,5 79 34,2 4,8 3 7
1079,0 54 37,0 4,0 7 3
825,3 34 50,0 6,0 7 15
811,6 42 35,7 4,1 7 7
530,1 23 52,2 6,0 11 15
392,1 32 46,9 2,7 3 23
363,4 41 41,5 3,3 3 19
314,7 33 48,5 2,1 7 23
290,2 26 50,0 2,1 11 23
276,3 30 30,0 4,4 11 7
182,6 46 43,5 2,9 3 15
182,0 20 55,0 2,1 15 23
178,6 34 47,1 2,3 7 19
164,4 22 50,0 2,4 11 19
161,9 17 52,9 3,0 15 15
144,6 28 28,6 4,6 15 7
143,6 42 33,3 3,0 11 3
140,9 40 40,0 2,9 7 11
133,1 24 33,3 4,3 19 7
105,3 14 57,1 1,5 19 23
93,8 32 40,6 2,2 3 27
85,8 14 42,9 3,6 19 15
80,4 38 34,2 2,7 15 3
69,7 26 34,6 3,0 11 11
9,0 33 39,4 1,5 19 3
4,4 22 40,9 1,5 15 11
-13,9 14 57,1 0,6 15 19
-17,5 19 42,1 1,1 19 11
-37,3 11 54,5 0,4 19 19
-44,5 28 32,1 1,4 7 27
-63,7 20 35,0 0,6 15 27
-64,2 15 26,7 0,7 19 27
-66,4 23 30,4 0,8 11 27
287,8   41,6      
1 2 3 4 5 6
746,4 18 38,9 4,1 7 3
686,1 13 53,8 9,3 7 15
636,6 13 53,8 4,8 7 11
609,1 16 37,5 4,3 7 7
573,1 6 83,3 3,7 11 15
541,6 30 43,3 3,5 3 7
517,5 14 42,9 5,4 7 19
491,1 8 62,5 3,5 11 11
469,4 8 62,5 4,7 11 19
410,0 6 66,7 4,5 15 23
367,6 14 35,7 4,3 7 23
353,8 11 45,5 3,3 11 23
326,9 14 35,7 4,2 11 3
324,1 4 75,0 3,2 19 23
310,8 11 36,4 4,2 11 7
310,1 29 31,0 4,8 3 3
309,7 22 50,0 3,3 3 11
203,4 13 38,5 4,8 15 3
195,4 9 44,4 4,7 19 3
180,5 15 46,7 4,7 3 15
165,1 7 57,1 4,4 15 11
150,7 10 30,0 6,7 15 7
136,1 3 100,0 N/A 15 19
135,4 5 60,0 6,7 19 11
134,7 8 37,5 6,4 19 7
119,0 15 40,0 3,5 3 19
113,5 2 100,0 N/A 19 19
110,9 5 60,0 4,9 15 15
100,5 12 41,7 3,2 3 23
90,9 4 50,0 6,5 19 15
87,5 5 60,0 4,5 19 27
78,9 5 40,0 5,9 15 27
61,7 10 20,0 6,6 7 27
51,7 8 25,0 5,0 11 27
38,4 11 27,3 4,1 3 27
289,7   49,5      

DM-7 SMA-3
Total net profit 7464.36 Open position value 703.88
Percent gain/loss 746.44 Annual percent gain/loss 435.22
Initial investment 1000.00 Interest earned 0.00
       
Buy/Hold profit 1125.74 Days in test 626
Buy/Hold pct gain/loss 112.57 Annual B/H pct gain/loss 65.64
       
Total closed trades 18 Commissions paid 936.30
Avg profit per trade 375.58 Avg Win/Avg Loss ratio 4.07
Total long trades 16 Total short trades 2
Winning long trades 6 Winning short trades 1
       
Total winning trades 7 Total losing trades 11
Amount of winning trades 11018.87 Amount of losing trades -4258.38
Average win 1574.12 Average loss -387.13
Largest win 5024.87 Largest loss -916.72
Average length of win 25.00 Average length of loss 5.27
Longest winning trade 55 Longest losing trade 13
Most consecutive wins 4 Most consecutive losses 5
       
Total bars out 231 Average length out 12.16
Longest out period 47