[на страницу описания торговой системы]

Торговая система DM и SMA на акциях AO Сургутнефтегаз

1- увеличение первоначального счета в процентах; 2- общее количество выданных сигналов; 3- процентное отношение подтвердившихся сигналов к общему количеству сигналов; 4- отношение средней прибыльной сделки к средней убыточной; 5- параметр линий дирекционной системы; 6- параметр простого скользящего среднего
левая таблица- тестирование с 05/01/97 по 21/09/2000
правая таблица- тестирование с 01/01/99 по 21/09/2000

1 2 3 4 5 6
842,2 45 48,9 2,4 3 15
392,8 37 45,9 2,2 7 15
311,8 52 42,3 2,4 3 11
267,9 39 46,2 2,2 3 19
203,6 21 42,9 2,5 19 15
202,3 38 36,8 2,8 7 7
196,6 65 38,5 2,4 3 7
163,4 25 40,0 2,7 11 23
162,1 31 45,2 2,4 3 23
130,8 27 37,0 2,9 11 19
125,0 26 34,6 2,9 15 15
119,8 30 40,0 2,3 11 15
113,6 38 34,2 2,7 7 11
104,1 50 34,0 2,4 7 3
94,5 28 42,9 2,2 7 23
89,2 32 46,9 1,8 3 27
84,9 19 31,6 3,6 19 23
81,1 24 37,5 2,5 19 7
76,0 33 42,4 1,9 7 19
75,3 28 28,6 3,7 15 7
61,5 31 35,5 2,4 11 7
60,1 27 29,6 3,1 15 27
57,0 23 34,8 2,7 19 11
56,3 19 31,6 3,0 19 27
48,8 67 35,8 2,1 3 3
45,9 31 32,3 2,6 11 27
41,1 20 30,0 3,1 19 19
41,0 29 31,0 2,9 15 11
40,6 24 33,3 2,6 15 23
37,8 32 37,5 2,1 11 11
3,5 30 40,0 1,5 7 27
-6,3 25 28,0 2,4 15 19
-42,0 39 23,1 2,4 15 3
-44,7 37 24,3 2,2 19 3
-53,3 43 27,9 1,7 11 3
119,5   36,3      
1 2 3 4 5 6
215,7 29 48,3 2,2 3 7
205,2 24 58,3 1,6 3 11
194,1 21 57,1 1,7 3 15
114,6 19 57,9 1,5 3 19
94,0 15 60,0 1,3 7 19
92,8 17 41,2 2,5 7 7
76,1 19 47,4 1,7 7 11
67,8 17 47,1 1,8 7 15
54,3 16 62,5 1,1 3 27
42,0 13 53,8 1,4 11 7
38,7 28 46,4 1,7 3 3
34,6 12 41,7 2,3 15 7
29,3 14 57,1 1,1 11 11
26,1 16 43,8 2,0 3 23
22,9 13 46,2 1,7 15 11
18,5 11 54,5 1,2 19 7
14,8 14 42,9 1,7 7 23
6,8 15 53,3 1,0 7 27
5,9 12 50,0 1,1 19 11
-1,5 11 54,5 0,8 11 19
-4,2 15 46,7 1,1 11 27
-7,5 11 45,5 1,0 11 23
-9,2 13 46,2 1,0 11 15
-11,9 17 35,3 1,6 11 3
-13,4 10 20,0 2,5 19 23
-13,4 10 30,0 1,5 19 19
-14,2 23 26,1 2,4 7 3
-14,8 11 36,4 1,1 15 19
-15,7 11 27,3 1,6 15 23
-20,9 13 30,8 1,4 15 15
-21,5 12 33,3 1,2 19 15
-22,4 17 23,5 2,3 15 3
-30,1 12 16,7 1,8 19 27
-30,3 17 29,4 1,4 19 3
-30,8 14 28,6 1,0 15 27
31,2   42,8      

DM-3 SMA-7
Total net profit 2156.95 Open position value N/A
Percent gain/loss 215.69 Annual percent gain/loss 125.76
Initial investment 1000.00 Interest earned 0.00
       
Buy/Hold profit 3035.38 Days in test 626
Buy/Hold pct gain/loss 303.54 Annual B/H pct gain/loss 176.98
       
Total closed trades 29 Commissions paid 659.21
Avg profit per trade 74.38 Avg Win/Avg Loss ratio 2.21
Total long trades 29 Total short trades 0
Winning long trades 14 Winning short trades 0
       
Total winning trades 14 Total losing trades 15
Amount of winning trades 4192.74 Amount of losing trades -2035.79
Average win 299.48 Average loss -135.72
Largest win 672.34 Largest loss -406.21
Average length of win 11.71 Average length of loss 4.40
Longest winning trade 28 Longest losing trade 12
Most consecutive wins 4 Most consecutive losses 4
       
Total bars out 260 Average length out 8.67
Longest out period 27