[на страницу описания торговой системы]

Торговая система PTP и CCI на акциях РАО ЕЭС

1- увеличение первоначального счета в процентах; 2- общее количество выданных сигналов; 3- процентное отношение подтвердившихся сигналов к общему количеству сигналов; 4- отношение средней прибыльной сделки к средней убыточной; 5,6- параметры параболической системы; 7- параметр осциллятора CCI
левая таблица- тестирование с 25/10/95 по 21/09/2000
правая таблица- тестирование с 01/01/99 по 28/09/2000

1 2 3 4 5 6 7
822,3 82 39,0 2.7247 0.02 0.22 29
733,6 82 37,8 2.7497 0.02 0.2 29
614,7 74 36,5 2.9286 0.018 0.2 29
614,7 74 36,5 2.9286 0.018 0.22 29
560,1 74 35,1 2.9389 0.018 0.18 29
552,3 90 34,4 3.0168 0.022 0.22 29
544,4 80 36,3 2.8161 0.02 0.18 29
469,0 90 33,3 3.0220 0.022 0.2 29
442,2 88 34,1 2.9869 0.022 0.18 29
424,7 82 41,5 2.2484 0.02 0.22 18
342,4 82 40,2 2.2061 0.02 0.2 18
303,1 80 38,8 2.2964 0.02 0.18 18
280,6 90 36,7 2.5216 0.022 0.22 18
278,2 74 37,8 2.4421 0.018 0.2 18
278,2 74 37,8 2.4421 0.018 0.22 18
249,3 74 36,5 2.4704 0.018 0.18 18
221,8 88 35,2 2.5574 0.022 0.18 18
220,9 90 35,6 2.4809 0.022 0.2 18
-3,1 82 40,2 1.4647 0.02 0.22 7
-10,6 82 39,0 1.4906 0.02 0.2 7
-24,8 74 40,5 1.2806 0.018 0.2 7
-24,8 74 40,5 1.2806 0.018 0.22 7
-27,1 74 39,2 1.3403 0.018 0.18 7
-29,6 80 36,3 1.5009 0.02 0.18 7
-54,4 90 35,6 1.2573 0.022 0.22 7
-55,7 88 33,0 1.3850 0.022 0.18 7
-59,5 90 34,4 1.2726 0.022 0.2 7
1 2 3 4 5 6 7
164,6 29 44,8 2.2863 0.02 0.22 29
139,2 29 41,4 2.4639 0.02 0.18 29
139,2 29 41,4 2.4639 0.02 0.2 29
108,4 29 44,8 2.1647 0.02 0.22 18
75,7 29 41,4 2.1929 0.02 0.18 18
75,7 29 41,4 2.1929 0.02 0.2 18
66,2 27 33,3 2.8935 0.018 0.2 29
66,2 27 33,3 2.8935 0.018 0.22 29
49,6 27 29,6 3.1260 0.018 0.18 29
46,5 30 36,7 2.3569 0.022 0.22 29
38,7 28 35,7 2.4072 0.022 0.18 29
37,8 30 43,3 1.7986 0.022 0.22 18
27,8 30 33,3 2.4597 0.022 0.2 29
27,5 27 33,3 2.4786 0.018 0.2 18
27,5 27 33,3 2.4786 0.018 0.22 18
19,2 28 39,3 1.8706 0.022 0.18 18
16,1 30 40,0 1.7547 0.022 0.2 18
14,8 27 29,6 2.6634 0.018 0.18 18
-9,3 30 43,3 1.1516 0.022 0.22 7
-11,6 29 37,9 1.3790 0.02 0.22 7
-17,5 28 35,7 1.3937 0.022 0.18 7
-18,5 29 34,5 1.4397 0.02 0.18 7
-18,5 29 34,5 1.4397 0.02 0.2 7
-19,5 30 40,0 1.1362 0.022 0.2 7
-31,9 27 25,9 1.5134 0.018 0.2 7
-31,9 27 25,9 1.5134 0.018 0.22 7
-38,7 27 22,2 1.6072 0.018 0.18 7

Item Value Item Value
Total net profit 1646.02 Open position value N/A
Percent gain/loss 164.60 Annual percent gain/loss 94.91
Initial investment 1000.00 Interest earned 0.00
       
Buy/Hold profit 3165.29 Days in test 633
Buy/Hold pct gain/loss 316.53 Annual B/H pct gain/loss 182.52
       
Total closed trades 29 Commissions paid 524.55
Avg profit per trade 56.76 Avg Win/Avg Loss ratio 2.29
Total long trades 14 Total short trades 15
Winning long trades 7 Winning short trades 6
       
Total winning trades 13 Total losing trades 16
Amount of winning trades 3565.40 Amount of losing trades -1919.38
Average win 274.26 Average loss -119.96
Largest win 1076.41 Largest loss -261.19
Average length of win 15.62 Average length of loss 5.00
Longest winning trade 23 Longest losing trade 13
Most consecutive wins 2 Most consecutive losses 6
       
Total bars out 203 Average length out 9.67
Longest out period 32    
       
System close drawdown 0.00 Profit/Loss index 46.17
System open drawdown 0.00 Reward/Risk index 100.00
Max open trade drawdown -250.97 Buy/Hold index -48.00