[на страницу описания торговой системы]

Торговая система PTP и CCI на акциях НК Лукойл

1- увеличение первоначального счета в процентах; 2- общее количество выданных сигналов; 3- процентное отношение подтвердившихся сигналов к общему количеству сигналов; 4- отношение средней прибыльной сделки к средней убыточной; 5,6- параметры параболической системы; 7- параметр осциллятора CCI
левая таблица- тестирование с 1/09/95 по 21/09/2000
правая таблица- тестирование с 01/01/99 по 28/09/2000

1 2 3 4 5 6 7
809,8 87 41,4 2.9765 0.02 0.18 29
756,8 88 40,9 2.8149 0.02 0.2 29
756,8 88 40,9 2.8149 0.02 0.22 29
451,1 89 39,3 2.8325 0.022 0.18 29
419,0 90 38,9 2.7118 0.022 0.2 29
419,0 90 38,9 2.7118 0.022 0.22 29
227,9 83 39,8 2.1294 0.018 0.18 29
227,9 83 39,8 2.1294 0.018 0.2 29
227,0 87 48,3 1.6244 0.02 0.18 18
206,3 88 47,7 1.5847 0.02 0.2 18
206,3 88 47,7 1.5847 0.02 0.22 18
204,9 84 39,3 2.0868 0.018 0.22 29
146,0 89 46,1 1.6099 0.022 0.18 18
130,4 90 45,6 1.5794 0.022 0.2 18
130,4 90 45,6 1.5794 0.022 0.22 18
61,0 83 43,4 1.4908 0.018 0.18 18
61,0 83 43,4 1.4908 0.018 0.2 18
49,7 84 42,9 1.4836 0.018 0.22 18
49,1 87 50,6 1.2217 0.02 0.18 7
39,5 88 50,0 1.1916 0.02 0.2 7
39,5 88 50,0 1.1916 0.02 0.22 7
23,1 83 43,4 1.4643 0.018 0.18 7
23,1 83 43,4 1.4643 0.018 0.2 7
14,5 84 42,9 1.4305 0.018 0.22 7
13,7 89 44,9 1.3111 0.022 0.18 7
6,4 90 44,4 1.2894 0.022 0.2 7
6,4 90 44,4 1.2894 0.022 0.22 7
1 2 3 4 5 6 7
469,4 29 44,8 3.2051 0.02 0.18 29
436,3 30 43,3 3.0282 0.02 0.2 29
436,3 30 43,3 3.0282 0.02 0.22 29
351,7 29 41,4 3.4587 0.022 0.18 29
325,4 30 40,0 3.2756 0.022 0.2 29
325,4 30 40,0 3.2756 0.022 0.22 29
190,8 27 40,7 2.7060 0.018 0.18 29
190,8 27 40,7 2.7060 0.018 0.2 29
170,4 28 39,3 2.6334 0.018 0.22 29
108,9 29 48,3 2.0038 0.02 0.18 18
95,7 30 46,7 1.9294 0.02 0.2 18
95,7 30 46,7 1.9294 0.02 0.22 18
91,9 29 48,3 1.8754 0.022 0.18 18
79,7 30 46,7 1.8168 0.022 0.2 18
79,7 30 46,7 1.8168 0.022 0.22 18
37,8 27 51,9 1.4982 0.018 0.18 7
37,8 27 51,9 1.4982 0.018 0.2 7
32,7 27 37,0 2.1116 0.018 0.18 18
32,7 27 37,0 2.1116 0.018 0.2 18
32,0 29 58,6 1.2251 0.02 0.18 7
28,2 28 50,0 1.3952 0.018 0.22 7
23,5 30 56,7 1.1093 0.02 0.2 7
23,5 30 56,7 1.1093 0.02 0.22 7
23,4 28 35,7 2.0920 0.018 0.22 18
13,8 29 48,3 1.3689 0.022 0.18 7
6,5 30 46,7 1.2721 0.022 0.2 7
6,5 30 46,7 1.2721 0.022 0.22 7

Item Value Item Value
Total net profit 4694.43 Open position value N/A
Percent gain/loss 469.44 Annual percent gain/loss 270.69
Initial investment 1000.00 Interest earned 0.00
       
Buy/Hold profit 1015.89 Days in test 633
Buy/Hold pct gain/loss 101.59 Annual B/H pct gain/loss 58.58
       
Total closed trades 29 Commissions paid 933.28
Avg profit per trade 161.88 Avg Win/Avg Loss ratio 3.21
Total long trades 14 Total short trades 15
Winning long trades 6 Winning short trades 7
       
Total winning trades 13 Total losing trades 16
Amount of winning trades 7620.93 Amount of losing trades -2926.50
Average win 586.23 Average loss -182.91
Largest win 2163.68 Largest loss -735.75
Average length of win 15.15 Average length of loss 5.25
Longest winning trade 31 Longest losing trade 15
Most consecutive wins 3 Most consecutive losses 4
       
Total bars out 205 Average length out 9.76
Longest out period 19    
       
System close drawdown -81.69 Profit/Loss index 61.60
System open drawdown -81.69 Reward/Risk index 98.29
Max open trade drawdown -710.13 Buy/Hold index 362.10