home up наличие мест карты география

 

Расписание движения пригородных поездов в Крыму (Время местное)

Севастополь - Симферополь
(6532) 5:01 - 7:15
(6534) 8:15 - 10:44
(6536) 10:19 - 12:42
(6538) 12:48 - 15:24
(6540) 14:18 - 16:43
(6542) 17:10 - 19:34
(6544) 20:08 - 22:16
Симферополь - Севастополь
(6531) 5:26 - 7:50
(6533) 6:50 - 9:02
(6533) 8:35 - 10:58
(6535) 11:12 - 13:27
(6537) 14:00 - 16:10
(6539) 17:15 - 19:45
(6541) 20:17 - 22:33
Бахчисарай - Симферополь
(6529) 5:58 - 6:49
Симферополь - Бахчисарай
(6530) 4:50 - 5:38
Симферополь - Евпатория
(6634) 5:40 - 7:41
(6636) 6:40 - 8:50
(6638) 7:28 - 9:35
(6642) 8:33 - 10:08 (летний)
(6646) 10:08 - 12:08
(6644) 11:34 - 13:20
(6646) 13:02 - 15:21
(6648) 14:05 - 16:12
(6650) 15:36 - 17:37 (летний)
(6652) 17:03 - 19:11
(6654) 20:20 - 22:44
Евпатория - Симферополь
(6678) 5:05 - 7:27
(6680) 8:01 - 10:25
(6682) 10:11 - 11:50
(6684) 10:58 - 13:19
(6686) 12:30 - 14:35
(6690) 13:27 - 15:42
(6692) 14:35 - 16:29
(6694) 15:58 - 18:00
(6698) 16:43 - 19:05
(6700) 18:58 - 20:49
(6500) 20:27 - 22-18
Симферополь - Новоалексеевка
(6616) 5:00 - 8:44
(6618) 6:11 - 9:53
(6622) 11:19 - 14:57
(6624) 12:53 - 16:30
(6626) 13:44 - 16:44 (до Сол. Озера)
(6628) 18:26 - 22:16
Новоалексеевка - Симферополь
(6619) 5:30 - 9:27
(6623) 10:50 - 14:37
(6625) 15:17 - 18:56
(6627) 16:59 - 19:33 (из Сол. Озера)
(6629) 17:30 - 21:02
(6631) 18:46 - 22:18
Симферополь - Джанкой
(6620) 8:40 - 11:02
(6630) 20:36 - 22:37
Джанкой - Симферополь
(6617) 5:14 - 7:32
(6621) 11:30 - 13:24
Симферополь - Урожайная
(6614) 3:35 - 5:00
Урожайная - Симферополь
(6615) 5:33 - 7:00
Новоалексеевка - Геническ
(6679) 2:27 - 2:58
(6681) 6:00 - 6:31
(6683) 9:08 - 9:39
(6685) 11:00 - 11:31
(6687) 15:10 - 15:42
(6689) 17:05 - 17:36
(6691) 19:00 - 19:31
(6693) 22:25 - 22:52
Геническ - Новоалексеевка
(6780) 3:28 - 4:00
(6782) 6:51 - 7:22
(6684) 10:00 - 10:30
(6686) 11:51 - 12:22
(6688) 16:02 - 16:33
(6690) 17:56 - 18:26
(6692) 19:51 - 20:22
(6694) 23:12 - 23:39
Джанкой - Евпатория (летний)
(6639) 6:38 - 10:00
Евпатория - Джанкой (летний)
(6696) 18:16 - 21:35
Симферополь - Новоалексеевка - Мелитополь
(6616/6602) 5:00 - 8:44 - 10:38
Мелитополь - Новоалексеевка - Симферополь
(6603/6631) 16:58 - 18:42 - 22:18

RLE Banner Network