ЦЕНОВОЙ ЛИСТ (c 01.03.01)

Наименование Единицы Мин. Цена Вес в
материала измерения партия с доставкой тоннах
Керамические изделия
Кирпич полнотелый (Карасево) М-100 шт. 5600 2-50  
Кирпич полнотелый (Тульский) М-100                                                         М-125 шт. 5000/5600 2-45  
Кирпич полуторный М-100 (Карасёво) шт. 4200 3-38  
Kирпич двойной М-100 (Карасёво) шт. 2800/3200 5-00  
Кирпич керамический лицевой эффект. одинарный М-150 Керма шт. 5824/6656 3-00  
Кирпич керамический лицевой эффект. полуторный М-150 Керма шт. 4704/5376

3-75

 
Цемент
Цемент в мешках 50 кг М-500 Штерн меш. 200 45-50  
Смесь сухая в мешках 50 кг М-150 Штерн меш. 200 39-50  
Плитка тротуарная
Брусчатка 200 х 100 х 80 серая/красная кв.м (50шт) 70 185-00/259-00  
Волна 220 х110 х 80 серая/красная кв.м (48шт) 70 185-00/259-00  
Катушка 220х150х80 серая/красная кв.м (48шт) 70 185-00/259-00  
Серая / красная (500х500х50) кв. м 80 194-00/205-00  
Серая с мрам. крошкой(400х400х30) кв. м 100 284-00  
Бордюр садовый БР 100-20-8 шт. 150 79-00  
Бордюр дорожный БР 100-30-15 бет. шт. 100 116-00 0.11
Бордюр дорожный БР 100-30-15 п/бет. шт. 100 126-00 0.11
Стеновые блоки
Блок "Бессер" к/бет. (40х20х20) серый шт. 900 17-50  
Блок "Бессер" к/бет. (40х20х20) красный шт. 900 27-00  
Блок "Бессер" п/бет. (40х20х20) серый шт. 900 16-50  
Блок "Бессер" п/бет. (40х20х20) красный шт. 900 26-00  
Блок "Бессер" к/бет. (40х20х9) серый шт. 1 500 11-60  
Блок "Бессер" п/бет. (40х20х9) серый шт. 1 500 11-20  
Бл. "Бессер"(рваный) п/бет.(40х20х20)серый шт. 900 25-20  
Бл. "Бессер"(рваный) п/бет.(40х20х20) красн. шт. 900 35-70  
Пенобетонные блоки (60х30х20) куб. 25 1030-00  
Пенобетонные блоки (60х30х10) куб. 25 1030-00  
Железобетонные изделия
Фундаментные блоки 24-3-6 шт. 14 546-00 1
Фундаментные блоки 12-3-6 шт.   284-00 0.5
Фундаментные блоки 9-3-6 шт.   223-00 0.4
Фундаментные блоки 24-4-6 шт. 12 704-00 1.3
Фундаментные блоки 12-4-6 шт.   362-00 0.7
Фундаментные блоки 9-4-6 шт.   286-00 0.5
Фундаментные блоки 12-4-3 шт.   228-00 0.35
Фундаментные блоки 24-5-6 шт. 9 882-00 1.6
Фундаментные блоки 12-5-6 шт.   452-00 0.8
Фундаментные блоки 9-5-6 шт.   357-00 0.6
Фундаментные блоки 12-5-3 шт.   284-00 0.4
Фундаментные блоки 24-6-6 шт. 7 1043-00 1.96
Фундаментные блоки 12-6-6 шт.   536-00 1
Фундаментные блоки 9-6-6 шт.   428-00 0.8
Фундаментные блоки 12-6-3 шт.   284-00 0.5
Перемычки 2ПБ пог. м.   96-00  
Перемычки 3ПБ пог. м.   140-00  
Перемычки 5ПБ пог. м.   245-00  
Фундаментные подушки ФЛ6-24 шт. 17 672-00 0.8
Фундаментные подушки ФЛ8-24 шт. 11 1028-00 1.16
Фундаментные подушки ФЛ10-24 шт. 10 1074-00 1.38
Фундаментные подушки ФЛ12-24 шт. 9 1216-00 1.63
Фундаментные подушки ФЛ14-24 шт. 7 1533-00 1.9
Кольца колодцев КЦ 10-10 шт. 8 730-00 0.7
Кольца колодцев КЦ 15-9 шт. 5 1460-00 1
Кольца колодцев КЦ 20-9 шт. 4 2830-00 1.5
Крышка колодца 1 м/днище колодца 1м. шт.   399-00/735-00  
Крышка колодца 1,5 м./днище 1,5м. шт.   819-00/1250-00  
Крышка колодца 2 м шт.   2814-00 0.8
Ступени лестничные ЛС-12 шт. 100 231-00  
Ступени лестничные ЛС-14 шт. 100 294-00  
Плита забора ПО-3 ( 2,5 х 2,5 м ) шт. 10 1145-00 1.2
Плита забора П - 6 (4,0 х 2,5 м ) шт. 8 2001-00 1.6
Стакан для плиты забора Ф-3 шт. 25 571-00 0.6
Сваи С-4-30 шт. 14 1097-00 1.1
Сваи С-6-30 шт. 10 1496-00 1.5
Сваи С-9-30 шт. 7 1895-00 2.05
Столб осв. СВ-95 шт. 15 1428-00 0.75
Столб осв. СВ-110 шт. 12 1943-00 1.0
Столбик ограждения СТ-30 шт. 100 200-00 0.13
Плита дорожная 2П30-18-30 шт. 7 1845-00 2.2
Плита дорожная  60-19 . 5 3941-00 3.9
  Плиты перекрытия многопустотные      
ПК 24-1,2 шт. 16 903-00 0.9
ПК 24-1,5 шт. 12 1082-00 1.2
ПК 27-1,2 шт. 15 1013-00 1
ПК 30-1,0 шт. 15 1013-00 0.94
ПК 30-1,2 шт. 14 1087-00 1.08
ПК 30-1,5 шт. 10 1323-00 1.425
ПК 36-1,0 шт. 13 1202-00 1.12
ПК 36-1,2 шт. 10 1334-00 1.28
ПК 36-1,5 шт. 9 1549-00 1.7
ПК 42-1,0 шт. 11 1386-00 1.3
ПК 42-1,2 шт. 10 1554-00 1.49
ПК 42-1,5 шт. 7 1853-00 1.97
ПК 48-1,0    10 1554-00 1.5
ПК 48-1,2 шт. 8 1764-00 1.7
ПК 48-1,5 шт. 6 2084-00 1.7
ПК 51-1,0 шт. 9 1664-000 1.6
ПК 51-1,2 шт. 7 1827-00 1.6
ПК 51-1,5 шт. 5 2237-00 2.4
ПК 54-1,0 шт. 8 1785-00 1.75
ПК 54-1,2 шт. 7 1895-00 1.9
ПК 54-1,5 шт. 5 2258-00 2.675
ПК 58-1,0 шт. 8 1780-00 1.8
ПК 58-1,2 шт. 7 1869-00 2.05
ПК 58-1,5 шт. 5 2268-00 2.63
ПК 60-1,0 шт. 8 1859-00 1.9
ПК 60-1,2 шт. 7  1964-00
ПК 60-1,5 шт. 5 2305-00 2.8
ПК 63-1,0 шт. 8 1932-00 1.96
ПК 63-1,2 шт. 7 2063-00 2.2
ПК 63-1,5 шт. 5 2468-00 2.95
ПК 72-1,2

 ПК 72-1,5                                  

5

2.52
_ПК 90-1,2 шт. 4 5072-00 3.4