Ультра Маркетинг
Масла оптом

MANNOL
Наименование Страна Емк. розн.<1000>1000>3000>5000<10000>10000
Синтетические моторные масла
1LEGEHDГермания 6,65 5,67 5,50 5,35 5,18 5,02 4,81
High Tech 25,67 21,89 21,26 20,63 20,00 19,37 18,60
SAE 0W3025л 154,00 131,35 127,60 123,80 120,00 116,25 111,50
API SJ/CF/ECII60л 369,25 314,90 305,80 296,75 287,70 278,60 267,30
200л 1117,90 953,25 925,80 898,40 870,95 843,50 809,25
2ELITEГермания 5,46 4,65 4,52 4,40 4,25 4,12 3,95
High Tech 20,38 17,38 16,88 16,40 15,89 15,38 14,75
SAE 5W4025л 125,98 107,40 104,35 101,25 98,15 95,07 91,20
API SJ/CF/ECII60л 274,60 234,20 227,45 220,70 214,00 207,20 198,80
200л 871,40 743,10 721,70 700,30 678,95 657,55 630,80
3DIESEL TURBOГермания 5,43 4,63 4,50 4,36 4,23 4,10 3,93
SAE 5W/40 24,45 20,85 20,25 19,65 19,05 18,45 17,70
API CG-4/SJ/ECII25л 124,90 106,50 103,40 100,35 97,30 94,23 90,40
60л 272,00 231,90 225,26 218,60 211,90 205,20 196,90
200л 862,60 735,60 714,40 693,25 672,08 650,90 624,45
4PERFECTГермания 6,59 5,62 5,45 5,29 5,13 4,97 4,77
Full P0Wer 24,94 21,27 20,66 20,04 19,43 18,82 18,05
SAE 10W6025л 155,14 132,30 128,49 124,69 120,88 117,07 112,31
API SJ/CF/ECII60л 340,64 290,48 282,12 273,76 265,40 257,05 246,60
200л 1091,50 930,74 903,96 877,18 850,39 823,61 790,13
Полусинтетческие моторные масла
5CLASSICГермания 3,26 2,78 2,70 2,62 2,54 2,46 2,36
High P0WER 11,82 10,08 9,79 9,50 9,21 8,92 8,56
SAE 10w4025л 70,97 60,52 58,78 57,04 55,30 53,55 51,38
API SJ/CF/ECII60л 167,68 142,99 138,87 134,76 130,64 126,53 121,39
200л 484,11 412,83 400,95 389,07 377,19 365,31 350,46
6DIESEL EXTRAГермания 3,39 2,89 2,81 2,72 2,64 2,56 2,45
D High P0WER 14,26 12,16 11,81 11,46 11,11 10,76 10,33
SAE 10W4025л 70,42 60,05 58,32 56,59 54,86 53,14 50,98
API CG-4(CF-4)SJ60л 161,08 137,36 133,41 129,45 125,50 121,55 116,61
200л 479,71 409,08 397,31 385,53 373,76 361,99 347,27
7МОLIВDEN BEHZIHГермания 3,57 3,04 2,96 2,87 2,78 2,69 2,58
SAE 10W40 12,80 10,91 10,60 10,28 9,97 9,66 9,26
API SJ/CF/ECII25л 73,17 62,40 60,60 58,81 57,01 55,21 52,97
60л 170,32 145,24 141,06 136,88 132,70 128,52 123,30
200л 550,13 469,13 455,63 442,13 428,63 415,13 398,25
8MOLIBDEN DIESELГермания 3,57 3,04 2,96 2,87 2,78 2,69 2,58
SAE 10W40 15,29 13,04 12,66 12,29 11,91 11,54 11,07
API CE/SJ/ECII25л 72,62 61,92 60,14 58,36 56,58 54,80 52,57
60л 169,00 144,12 139,97 135,82 131,67 127,53 122,34
200л 545,72 465,37 451,98 438,59 425,20 411,80 395,06
9FAVORITГермания 2,33 1,99 1,93 1,87 1,82 1,76 1,69
SAE 15W50 9,37 7,99 7,76 7,53 7,30 7,07 6,79
API SG/CD25л 50,06 42,69 41,46 40,23 39,00 37,77 36,24
60л 112,23 95,70 92,95 90,19 87,44 84,69 81,24
200л 356,48 303,99 295,25 286,50 277,75 269,00 258,07
НаименованиеСтранаЕмк.розн.<1000>1000>3000>5000<10000>10000
Моторные масла на минеральнойоснове
10RACINGГермания 2,46 2,10 2,04 1,98 1,92 1,86 1,78
SAE 15W40 8,48 7,23 7,02 6,81 6,60 6,40 6,14
API SJ/CF-4/EC25л 51,17 43,63 42,38 41,12 39,87 38,61 37,04
60л 120,15 102,46 99,51 96,56 93,61 90,66 86,98
200л 360,88 307,75 298,89 290,03 281,18 272,32 261,25
11DIESELГермания 2,41 2,06 2,00 1,94 1,88 1,82 1,75
SAE 15W40 10,09 8,60 8,36 8,11 7,86 7,61 7,30
API CF-4/SJ25л 51,17 43,63 42,38 41,12 39,87 38,61 37,04
60л 117,51 100,21 97,32 94,44 91,55 88,67 85,07
200л 365,28 311,50 302,54 293,57 284,61 275,64 264,44
12ARCTICГермания 2,36 2,02 1,96 1,90 1,84 1,78 1,71
SAE 5W30 10,19 8,69 8,44 8,19 7,94 7,69 7,38
API SH/CE25л 48,41 41,28 40,10 38,91 37,72 36,53 35,05
60л 108,26 92,32 89,67 87,01 84,35 81,70 78,38
200л 330,08 281,48 273,38 265,28 257,18 249,08 238,95
13SPECIAL PLUS Германия 2,14 1,82 1,77 1,72 1,66 1,61 1,55
SAE 10W40 9,18 7,83 7,60 7,38 7,15 6,92 6,64
API SG/CF-4CCE)25л 49,52 42,23 41,01 39,80 38,58 37,37 35,85
60л 116,19 99,08 96,23 93,38 90,53 87,67 84,11
200л 356,48 303,99 295,25 286,50 277,75 269,00 258,07
14SPECIAL Германия 2,12 1,81 1,76 1,70 1,65 1,60 1,53
SAE 10W30 8,66 7,38 7,17 6,96 6,74 6,53 6,27
API SF/CD25л 46,76 39,88 38,73 37,58 36,44 35,29 33,85
60л 108,26 92,32 89,67 87,01 84,35 81,70 78,38
200л 330,08 281,48 273,38 265,28 257,18 249,08 238,95
15STANDARTГермания 2,25 1,92 1,86 1,81 1,75 1,70 1,63
P0WER 9,06 7,73 7,51 7,28 7,06 6,84 6,56
SAE 15w4025л 48,98 41,77 40,57 39,37 38,16 36,96 35,46
API SG/CD60л 113,55 96,83 94,04 91,25 88,47 85,68 82,20
200л 352,08 300,24 291,60 282,96 274,32 265,68 254,88
16UNIVERSAL SuperГермания 2,18 1,86 1,81 1,76 1,70 1,65 1,58
SAE 15w40 8,15 6,95 6,75 6,55 6,35 6,15 5,90
API SF/CE25л 43,46 37,06 35,99 34,92 33,86 32,79 31,46
60л 101,66 86,69 84,20 81,70 79,21 76,72 73,60
200л 325,67 277,72 269,73 261,74 253,75 245,75 235,76
17SAFARIГермания 2,09 1,78 1,73 1,68 1,63 1,57 1,51
SAE 20W50 8,56 7,30 7,09 6,88 6,67 6,46 6,20
API SF/CE25л 46,21 39,41 38,27 37,14 36,00 34,87 33,45
60л 106,94 91,20 88,57 85,95 83,32 80,70 77,42
200л 325,67 277,72 269,73 261,74 253,75 245,75 235,76
18FORMEL SCTГермания 2,10 1,79 1,74 1,69 1,64 1,59 1,52
SAE 15 W/40 6,83 5,82 5,66 5,49 5,32 5,15 4,95
API SF/CD25л 36,85 31,43 30,52 29,62 28,71 27,81 26,68
60л 87,14 74,31 72,70 70,03 67,89 65,76 63,08
200л 281,66 240,19 233,18 226,37 219,46 212,54 203,90
19TRUCK SPECIALГермания25л 47,86 40,81 39,64 38,46 37,29 36,11 34,64
SAE 15W4060л 112,23 95,70 92,95 90,19 87,44 84,69 81,24
API SHPD CF4/SH200л 347,68 296,49 287,96 279,42 270,89 262,36 251,69
20TRUCK SPECIALГермания25л 78,66 67,08 65,15 63,22 61,29 59,36 56,95
SAE 10W4060л 184,84 157,63 153,09 148,55 144,02 139,48 133,81
API SHPD CF4/SH200л 589,74 502,90 488,43 473,96 459,49 445,01 426,92
21EXTRA GETRIEBEOELГермания 4,69 4,00 3,89 3,77 3,66 3,54 3,40
SAE 75W90 GL-525л 111,67 95,23 92,49 89,75 87,01 84,27 80,84
60л 257,46 219,55 213,23 206,91 200,60 194,28 186,38
200л 836,19 713,07 692,55 672,03 651,51 630,99 605,34
22HYPOID GETRIEBEOELГермания 2,58 2,20 2,13 2,07 2,01 1,94 1,86
SAE 80W90 GL-525л 64,37 54,89 53,31 51,73 50,15 48,57 46,60
60л 149,19 127,23 123,57 119,90 116,24 112,58 108,01
200л 466,51 397,82 386,37 374,92 363,47 352,03 337,72
23MEHRZWECK GETRIEBEOELГермания 2,35 2,00 1,94 1,87 1,83 1,77 1,70
SAE 80W90 GL-425л 59,41 50,67 49,21 47,75 46,29 44,83 43,01
60л 137,31 117,09 113,72 110,35 106,98 103,62 99,40
200л 431,30 367,79 357,21 346,63 336,04 325,46 312,23
24AVTOMATIK FLUIODГермания 2,54 2,17 2,11 2,04 1,98 1,92 1,84
Fluid ATF - A25л 57,21 48,79 47,39 45,98 44,58 43,17 41,42
60л 130,71 111,46 108,26 105,05 101,84 98,63 94,62
200л 413,96 352,78 342,63 332,48 332,48 312,17 299,48
НаименованиеСтранаЕмк.розн.<1000>1000>3000>5000<10000>10000
25AVTOMATIKГермания 2,85 2,43 2,36 2,29 2,22 2,15 2,06
ATF DEXRON II25л 68,77 58,64 56,96 55,27 53,58 51,89 49,78
60л 158,44 135,11 131,22 127,33 123,44 119,55 114,70
200л 501,71 427,84 415,53 403,22 390,91 378,59 363,20
26AVTOMATIK- PLUSГермания 4,29 3,66 3,55 3,45 3,34 3,23 3,10
ATF DEXRON III25л 94,62 80,69 78,37 76,05 73,72 71,40 68,50
60л 219,17 186,90 181,52 176,14 170,76 165,39 158,66
200л 695,36 592,97 575,91 558,85 541,78 524,72 503,39
27HYDRAULIKГермания 4,99 4,25 4,13 4,01 3,89 3,76 3,61
LHM Fluid25л 114,43 97,58 94,77 91,96 89,15 86,35 82,84
60л 265,38 226,31 219,79 213,28 206,77 200,26 192,12
200л 849,39 724,33 703,49 682,64 661,80 640,95 614,90
282-TAKT PLUSГермания 3,42 2,92 2,84 2,75 2,67 2,58 2,48
APX TC25л 73,72 62,87 61,06 59,25 57,44 55,63 53,37
Полусинтетик, для 2-х тактных60л 166,36 141,86 137,78 133,70 129,62 125,53 120,43
200л 519,32 442,85 430,11 417,37 404,62 391,88 375,95
292-ТАКТГермания 2,45 2,09 2,03 1,97 1,91 1,85 1,77
API ТС25л 44,56 38,00 36,91 35,82 34,72 33,63 32,26
Минеральное для 2-х тактных60л 100,34 85,57 83,11 80,64 78,18 75,72 72,64
200л 303,67 258,96 251,51 244,05 236,60 229,15 219,83
30OUTBOARDГермания 4,01 3,42 3,32 3,22 3,12 3,03 2,90
API TCW25л 91,33 77,88 75,64 73,40 71,16 68,92 66,12
Мин. для лодочных 2-х тактных60л 216,53 184,65 174,02 174,02 168,71 163,39 156,75
200л 686,56 568,62 568,62 551,77 534,92 518,08 497,02
НаименованиеСтранаЕмк.розн.<1000>1000>3000>5000<10000>10000
31BREMSFLUSSIGKEINT DOT-4Германия0,5л 2,49 2,13 2,07 2,00 1,94 1,88 1,81
32BRAKE FLUID DOT-3Германия0,5л 2,12 1,81 1,76 1,70 1,65 1,60 1,53
33АнтифризГермания 2,69 2,29 2,23 2,16 2,10 2,03 1,95
11,21 9,56 9,29 9,01 8,74 8,46 8,12
34Motor FlushГермания0,45л 2,79 2,38 2,31 2,24 2,17 2,10 2,02
35Motor Doctor присадка антидымГермания0,3л 2,41 2,06 1,94 1,91 1,88 1,82 1,75
36Carburetor CleanerГермания355ml 1,53 1,31 1,26 1,22 1,19 1,15 1,10
Очиститель
37Diesel ConditionerГермания355ml 1,96 1,68 1,62 1,57 1,52 1,47 1,41
Антигель для дизельного топлива
38Injector CleanerГермания355ml 1,92 1,64 1,58 1,53 1,48 1,44 1,38
∙Очиститель топливных инжекторов
39OktanPlusГермания355ml 1,72 1,47 1,42 1,38 1,33 1,29 1,24
Повышение актанового числа
40Radiator FlushГермания355ml 1,68 1,43 1,38 1,34 1,30 1,26 1,21
Очиститель системы охлаждения
41Radiator Leak-StopГермания355ml 1,69 1,44 1,39 1,35 1,31 1,27 1,22
Герметик системы охлаждения
42P0Wer SteeringГермания355ml 1,98 1,64 1,63 1,58 1,53 1,48 1,42
Герметик гидроусилителя руля
43МР-2 UniversalГермания400 g 2,11 1,80 1,74 1,69 1,63 1,58 1,52
Многоцелевая густая смазка
44WAXY полирольГермания0,3л 2,98 2,54 2,47 2,40 2,32 2,25 2,16
45POLXROLГермания0,5л 3,80 3,24 3,15 3,05 2,96 2,87 2,75
46АвтошампуньГермания 1,73 1,47 1,43 1,39 1,35 1,30 1,25
6,01 5,13 4,98 4,83 4,69 4,54 4,35
471 Освежающие салфеткиГермания100 шт 1,63 1,39 1,35 1,31 1,27 1,23 1,18



Home Масла Цены Условия Как нас найти
тел. 199-0373
199-0012