Электронная версия газеты "КАФА" г. Феодосия, Крым, Украина. Версия дизайна - 4.0  Февраль 2001 г.


Расписание движения пассажирских поездов на летний период 

№№ откуда - куда периодич-
ность
Отпр. из нач. пункта Отпр. из Джанкоя Приб. в кон. пункт Отпр. из кон. пункта  Приб. в Джанкой Приб. в нач. пункт 
8/7  Севастополь – С.-Петербург ежедн 17.28 21.13 4.30 19.55 1.42 5.36
12/11 Симферополь - Киев ежедн 16.05  17.25 7.52 17.13

7.51

9.15
18/17 Евпатория - Москва ежедн 19.23 21.41 20.29 8.19 4.58 7.10
26/25 Севастополь - Москва ежедн 16.58 20.41 19.33 9.06 5.40 9.45
28/27 Севастополь - Киев ежедн 17.58 21.48 11.48 19.45 9.49 13.36
30/29 Симферополь - Москва ежедн 14.25 15.42 14.20 9.34 5.55 7.45
40/39 Севастополь - Киев ежедн 13.38 17.36 9.41 19.52 12.43 16.18
48/47 Севастополь - Донецк ежедн 20.46 0.19 9.35 21.35 6.13 10.18
56/55 Симферополь - Сумы нечет 15.51 17.50 7.30 15.00 4.00 5.37
68/67 Симферополь - Москва ежедн 12.30 13.45 11.28 15.23 11.40 13.00
82/81 Симферополь - Харьков ежедн 22.10 23.54 8.36 20.10 4.32 6.05
86/85 Симферополь - Львов ежедн 8.25 9.50 12.01 0.28 3.14 4.42
88/87 Симферополь - Ковель ежедн 10.43 12.07 16.15 1.17 3.50 5.13
100/99 Симферополь - Минск ежедн 13.20 14.44 17.48 23.59 2.38 4.30
104/103 Феодосия - Москва ежедн 0.20 4.43 5.53 9.10 5.20 8.44
106/105 Феодосия - Киев ежедн 16.18 19.33 13.07 12.55 6.03 9.31
108/107 Симферополь - Москва по ук 14.53 16.27 14.53 19.48 16.52 18.11
112/111 Севастополь - Москва по ук 14.56 18.56 18.56 0.36 0.36 5.00
114/113 Симферополь – Днепропетровск по ук 1.20 2.52 10.33 19.48 2.20 4.15
116/115 Симферополь - Житомир нечет 17.34 19.10 15.45 11.48 8.39 10.34
120/119 Симферополь - Москва по ук 9.50 11.12 11.11 15.46 13.37 15.02
124/123 Феодосия - Москва нечет 19.10 22.24 21.23 10.26 7.23 10.45
126/125 Евпатория - Днепропетровск По ук 22.00 0.42 7.52 21.01 3.28 5.57
128/127 Керчь - Москва ежедн 23.55 5.12 6.52 10.21 7.05 12.22
130/129 Симферополь - Москва По ук 21.49 23.20

23.26

7.37 5.1 7.04
132/131 Симферополь - Киев ежедн 12.38 14.18 9.29 10.29 4.22 5.57
134/133 Симферополь - Москва По ук 9.59 11.25 11.23 14.47 11.24 12.51
140/139 Симферополь - Мурманск Четн 23.33 1.11 12.20 23.37 10.53 12.29
142/141 Евпатория - Харьков ежедн 19.32 21.57 6.46 18.00 3.00 5.20
144/143 Евпатория - Москва ежедн 18.50 21.23 20.49 9.48 6.38 8.58
152/151 Симферополь - Иркутск Пт 22.25 0.04 22.13 14.40 14.14 15.50
154/153 Феодосия - Харьков нечет 21.47 1.02 9.50 16.33 2.06 5.30
182/181 Симферополь - Минск нечет 21.28 23.08 5.08 22.16 4.12 5.48
188/187 Симферополь - Кисловодск четн 0.22 1.56 6.30 11.18 13.12 14.50
202/201 Симферополь - Хмельницкий нечет 15.03 17.08 15.20 10.55 8.40 10.50
216/215 Симферополь - Екатеринбург ежедн 16.30 18.10 15.34 12.44 7.59 9.33
242/241 Симферополь - Луганск ежедн 17.55 19.57 11.38 18.03 10.17 12.01
260/259 Симферополь - Рига четн 21.39 23.24 16.01 23.56 14.50 16.53
288/287 Симферополь - Кременчуг четн 15.51 17.50 8.55 18.10 9.21 11.10
294/293 Симферополь - Полоцк числа 15.26 17.31 6.30 14.10 2.07 4.05
294/293 Симферополь - Могилев числа 15.26 17.31 0.45 20.00 2.07 4.05
310/309 Симферополь - Кишинев четн 22.00 00.02 15.38 22.25 14.15 16.15
312/311 Симферополь - Уфа  По ук 22.25 0.04 3.35 10.10 10.41 12.20
316/315 Симферополь - Дебальцево По ук 16.21 17.59 6.10 20.04 8.30 10.07
318/317 Симферополь - Челябинск По ук 23.58 1.33 10.45 6.00 12.24 13.57
368/367 Симферополь - Орск По ук 23.58 1.33 7.25 8.40 12.24 13.57
320/319 Феодосия - Луганск Четн 16.30 19.49 11.10 8.10 0.51 4.30
322/321 Симферополь - Казань Нечет 0.52 2.21 8.09 14.13 18.38 20.12
324/323 Симферополь - Львов По ук 22.33 0.26 4.24 11.25 13.25 15.25
326/325 Евпатория - Киев По ук 16.25 19.52 11.37 17.44 9.34 12.45
340/339 Феодосия - Днепропетровск Четн 21.22 0.42 7.52 21.00 3.28 6.38
342/341 Симферополь - Н. Новгород Четн 18.20 20.07 6.30 21.50 4.00 5.37
352/351 Евпатория - С.-Петербург 2,4,6,7 23.35 4.04 20.55 19.25 9.33 13.41
366/365 Евпатория - Минск По ук 20.41 23.08 5.08 22.16 4.12 6.42
374/373 Симферополь - Брест Четн 18.56 20.57 8.38 21.47 9.11 11.00
376/375 Симферополь - Минск По ук 18.56 20.57 6.53 23.14 9.11 11.00
382/381 Керчь - Киев Четн 16.30 22.15 15.03 16.06 8.48 13.23
388/387 Симферополь - Чернигов Нечет 18.30 20.44 17.03 10.55 7.03 9.07
394/393 Евпатория - Киев Нечет 19.43 22.1 15.03 16.06 8.48 11.50
396/395 Симферополь - Гомель Числа 15.26 17.31 20.13 0.15 2.07 4.05
482/481 Симферополь - Вологда Числа 23.14 0.52 14.20 13.47 1.00 2.18
484/483 Симферополь - Воркута Числа 23.14 0.52 4.40 23.10 1.00 2.18
484/483 Симферополь - Котлас Числа 23.14 0.52 2.04 2.05 1.00 2.18
508/507 Евпатория - Архангельск Вт 15.29 18.18 6.10 13.35 23.07 1.33
510/509 Севастополь - С.-Петербург По ук 20.56 0.52 11.15 15.30 1.00 4.32
514/513 Симферополь - Пермь Нечет 0.14 1.43 4.06 10.25 8.22 9.58
572/571 Симферополь - Воронеж Четн 1.37 3.19 4.00 14.55 12.11 13.49
580/579 Феодосия - Москва По ук 12.33 15.50 15.45 0.31 23.28 3.32
644/643 Симферополь - Кривой Рог  Ежедн 19.30 21.49 7.29 17.40 2.50 4.52
650/649 Симферополь - Одесса Ежедн 16.54 19.02 6.51 18.06 5.24 8.13
658/657 Сим-ль - Днепропетровск Ежедн 20.44 22.33 7.08 19.56 4.42 6.56

Время отправления и прибытия поездов указаны по местному времени соответствующей станции. 

Внимание! В расписании возможны изменения и дополнения!

На Джанкой

№№ откуда - куда Отпр. из Феодосии Приб. во Владис-
лавовку
Отпр. из Владис-
лавовки
Приб. в Джанкой
6754 Феодосия - Кировская 1.55 2.40    
656 Керчь - Херсон     3.17 5.39
6750 Феодосия – Джанкой - Вадим 6.40 7.33 7.55 10.23
6756 Феодосия - Владиславовка 8.00 8.46    
6758 Феодосия - Владиславовка 10.20 11.10    
6746 Керчь - Джанкой     11.20 13.38
6760 Феодосия - Владиславовка 14.18 15.08    
614 Керчь - Джанкой     15.44 18.10
6764 Феодосия Владиславовка 21.00 21.47    
616 Керчь - Симферополь     23.58 3.21
№№ Откуда - куда Отпр. из Джанкоя Приб. во Владис-
лавовку
Отпр. из Владис-
лавовки
Приб. в Феодосию
612 Симферополь - Керчь 1.43 3.48    
6755 Кировская - Феодосия     6.35 7.28
613 Джанкой - Керчь 6.00 8.32    
6757 Владиславовка - Феодосия     9.11 10.00
6759 Владиславовка - Феодосия     11.40 12.31
6745 Джанкой - Керчь 14.13 16.39    
6761 Владиславовка - Феодосия     16.52 17.40
6749 Вадим - Джанкой - Феодосия 15.48 18.10 18.19 19.08
6763 Кировская - Феодосия 19.52     20.40
655 Херсон - Керчь 18.44 21.16    
6765 Владиславовка - Феодосия     22.07 22.55

Из Джанкоя 

№№ Откуда - куда Отпр. из Джанкоя Приб. во Владис-
лавовку
Отпр. из Владис-
лавовки
Приб. в Феодосию
612 Симферополь - Керчь 1.43 3.48    
6755 Кировская - Феодосия     6.35 7.28
613 Джанкой - Керчь 6.00 8.32    
6757 Владиславовка - Феодосия     9.11 10.00
6759 Владиславовка - Феодосия     11.40 12.31
6745 Джанкой - Керчь 14.13 16.39    
6761 Владиславовка - Феодосия     16.52 17.40
6749 Вадим - Джанкой - Феодосия 15.48 18.10 18.19 19.08
6763 Кировская - Феодосия     19.52 20.40
655 Херсон - Керчь 18.44 21.16    
6765 Владиславовка - Феодосия     22.07 22.55

Форум

 

LIST100 Counter SpyLOG Сведения об авторских правах:
 © 2000-2001; Marina A. & Yuri V. Ryabtsun. All Rights Reserved.
Материалы предоставлены феодосийской городской газетой "КАФА
"