[на страницу тестов] [вернуться обратно]

Таблица 11: первая торговая система с 2 СС для акций EESRM.

1- увеличение первоначального счета в процентах; 2- общее количество выданных сигналов; 3- отношение в процентах подтвердившихся сигналов к общему количеству сигналов; 4- порядок короткой средней; 5- порядок длинной средней.

SMA EMA WMA
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
339,2 17 41,2 10 13 191,8 12 33,3 4 10 381,4 26 23,1 3 10
312,3 17 41,2 8 13 178,8 9 33,3 5 25 212,8 12 41,7 12 13
274,2 6 50,0 15 37 159,8 18 33,3 3 10 209,2 12 33,3 12 16
270,1 11 45,5 7 19 157,0 5 60,0 3 31 201,9 4 50,0 25 43
254,4 6 50,0 16 37 156,7 6 66,7 13 22 190,0 10 40,0 15 16
230,9 6 50,0 17 37 152,9 7 42,9 4 28 189,4 15 33,3 3 19
212,6 11 36,4 9 16 150,7 2 100,0 9 31 183,0 11 36,4 11 19
196,6 7 42,9 13 37 150,7 2 100,0 7 34 177,2 15 26,7 3 16
189,7 7 42,9 14 37 150,7 2 100,0 6 37 176,0 17 23,5 4 13
186,9 12 41,7 14 19 150,7 2 100,0 5 40 166,1 19 21,1 3 13
184,4 17 35,3 11 13 150,0 6 66,7 15 19 158,4 12 41,7 13 16
183,4 4 50,0 15 40 139,1 6 66,7 12 22 154,3 7 42,9 14 40
178,7 6 50,0 18 37 138,9 5 60,0 11 25 151,0 7 42,9 13 40
177,0 11 36,4 7 16 138,9 5 60,0 9 28 150,2 20 20,0 5 10
172,6 4 50,0 14 40 138,9 5 60,0 8 31 149,2 13 30,8 5 16
169,2 17 29,4 9 13 134,2 5 60,0 4 43 148,2 7 42,9 15 40
166,2 15 40,0 12 16 132,2 1 100,0 21 25 148,1 20 25,0 6 10
163,0 2 100,0 23 37 132,2 1 100,0 18 28 145,5 18 27,8 7 10
161,2 15 33,3 10 16 132,2 1 100,0 19 28 143,5 11 36,4 11 22
151,7 13 35,5 3 13 132,2 1 100,0 16 31 141,2 10 40,0 3 37
209 10 45 12 25 148 5 72 10 27 179 13 34 9 21

Таблица 12: первая торговая система с 2 СС для акций MSNGM.

SMA EMA WMA
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
65,7 29 37,9 15 16 79,9 16 37,5 3 10 110,8 18 27,8 3 13
59,5 19 36,8 9 13 23,1 4 25,0 5 40 88,7 27 25,9 3 10
54,7 15 33,3 12 16 22,6 1 100,0 24 37 57,2 17 17,6 4 13
39,9 17 35,3 13 16 22,6 1 100,0 25 37 54,3 25 24,0 4 10
25,2 12 33,3 10 16 22,6 1 100,0 22 40 46,4 15 26,7 3 16
24,4 8 25,0 15 22 22,6 1 100,0 20 43 16,0 6 33,3 23 25
22,9 5 20,0 11 37 19,7 6 33,3 5 37 11,4 3 100,0 21 43
17,7 20 40,0 14 16 19,5 1 100,0 23 40 11,4 3 100,0 22 43
11,9 15 33,3 11 16 19,5 1 100,0 24 40 10,2 9 22,2 9 22
9,8 9 22,2 5 19 19,5 1 100,0 21 43 9,7 9 22,2 10 19
7,0 10 20,0 6 16 19,5 1 100,0 22 43 9,7 9 22,2 11 19
6,7 5 20,0 13 40 18,1 6 33,3 8 31 9,7 9 22,2 10 22
5,9 5 100,0 12 43 17,4 6 33,3 4 43 8,8 9 22,2 9 19
5,5 5 100,0 13 43 17,4 6 33,3 7 34 6,3 6 16,7 14 37
4,7 5 20,0 11 28 16,4 4 25,0 6 37 6,3 9 22,2 12 19
4,1 10 20,0 7 16 16,4 4 25,0 5 43 4,4 9 22,2 8 22
3,0 7 28,6 12 25 1,6 11 27,3 3 13 3,4 9 22,2 7 22
0,6 7 28,6 6 19 -0,3 6 33,3 4 37 1,6 3 100,0 20 43
0,6 24 20,8 5 10 -1,8 6 33,3 4 40 1,0 26 19,2 5 10
-0,6 6 16,7 9 28 -4,2 6 16,7 8 28 0,6 5 100,0 22 37
18 12 35 10 23 19 4 58 12 36 23 11 38 11 23

[на страницу тестов] [вернуться обратно]