[на страницу тестов] [вернуться обратно]

Таблица 9: вторая торговая система с 2 СС для акций EESRM.

1- увеличение первоначального счета в процентах; 2- общее количество выданных сигналов; 3- отношение в процентах подтвердившихся сигналов к общему количеству сигналов; 4- порядок короткой СС; 5- порядок длинной СС.

SMA EMA WMA
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
584,7 34 38,2 7 13 784,1 38 36,8 5 10 1182,5 38 42,1 9 10
564,5 37 35,1 7 10 677,6 36 30,6 6 10 1074,4 41 41,5 8 10
530,7 33 39,4 8 13 626,4 35 40,0 5 13 946,6 48 43,8 5 10
512,1 36 36,1 8 10 538,9 33 33,3 6 13 909,2 51 41,2 4 10
505,4 29 41,4 7 16 527,3 33 30,3 9 10 853,4 45 40,0 7 10
493,4 39 35,9 6 10 518,6 45 35,6 4 10 795,2 49 40,8 6 10
482,0 37 37,8 6 13 506,2 34 32,4 8 10 752,8 36 36,1 9 13
457,7 28 42,9 8 16 453,9 48 37,5 3 10 736,6 35 34,3 10 13
456,6 30 40,0 7 19 452,7 34 41,2 5 16 634,4 60 41,7 3 10
446,5 41 36,6 5 13 443,2 28 32,1 11 13 629,9 39 35,9 8 13
419,2 43 32,6 5 10 431,7 29 31,0 10 13 605,4 33 36,4 10 16
414,6 32 40,6 6 16 424,8 36 27,8 7 10 589,7 34 38,2 9 16
410,3 29 41,4 8 19 415,4 30 30,0 9 13 550,4 46 39,1 5 13
400,8 48 39,6 4 13 408,4 42 38,1 4 13 515,2 49 38,8 4 13
396,0 50 36,0 4 10 404,8 27 29,6 12 13 492,5 37 37,8 8 16
390,1 19 47,4 7 43 398,1 31 32,3 8 13 492,5 43 34,9 7 13
386,1 32 40,6 6 19 395,1 22 45,5 5 43 492,2 35 31,4 11 13
377,7 43 44,2 4 16 389,5 23 43,5 5 40 492,2 35 31,4 12 13
377,6 54 38,9 3 10 386,1 32 34,4 6 16 480,6 31 35,5 10 19
375,5 37 40,5 5 16 373,4 34 38,2 5 19 473,7 29 37,9 10 22
449 37 39 6 15 478 34 35 7 15 685 41 38 8 13

Tаблица 10: вторая торговая система с 2 СС для акций MSNGM.

SMA EMA WMA
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
403,9 19 47,4 12 13 268,7 30 33,3 9 10 518,1 47 40,4 7 10
376,9 38 47,4 4 13 267,0 47 42,6 3 10 462,6 45 40,0 7 13
276,0 22 40,9 11 13 257,3 45 42,2 4 10 438,4 48 39,6 6 10
267,0 44 40,9 4 10 249,4 35 37,1 7 10 407,1 51 41,2 5 10
244,4 28 35,7 8 13 243,7 25 36,0 9 22 402,4 46 39,1 6 13
243,4 29 34,5 9 13 234,7 40 45,0 3 22 375,4 49 40,8 5 13
238,7 25 36,0 10 13 224,1 34 35,3 8 10 359,3 56 41,1 4 10
224,1 31 38,7 7 13 219,5 39 46,2 4 22 332,4 41 43,9 7 16
214,9 22 40,9 12 16 211,2 29 37,9 7 22 320,1 54 40,7 4 13
209,2 38 42,1 4 16 206,1 16 43,8 21 22 286,1 42 42,9 6 16
188,2 22 40,9 13 16 202,2 29 37,9 8 22 276,7 38 26,3 12 13
188,1 49 42,9 3 13 198,1 22 40,9 11 22 276,1 42 28,6 9 10
185,7 20 45,0 12 22 194,4 22 40,9 12 22 271,2 39 28,2 10 13
165,0 34 29,4 8 10 194,4 22 40,9 13 22 269,3 40 42,5 7 19
164,2 35 28,6 9 10 190,2 24 37,5 10 22 265,3 45 44,4 5 16
161,4 20 45,0 13 22 190,0 26 34,6 9 19 262,9 39 43,6 7 22
157,2 35 51,4 5 13 185,8 16 50,0 18 22 260,7 39 25,6 11 13
154,4 23 39,1 12 19 185,8 16 50,0 19 22 254,6 31 32,3 13 16
154,3 38 44,7 4 22 182,5 41 43,9 3 19 250,8 40 27,5 9 13
150,1 55 40,0 3 10 181,9 17 47,1 17 22 230,7 31 32,3 14 16
218 31 41 8 15 214 29 41 10 19 326 43 37 8 14

[на страницу тестов] [вернуться обратно]